台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 1/249 | 2 | 3 | 1247 | |
725 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
726 | 1/218 | 2 | 4 | 1312 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 318 | |
728 | 1/238 | 1 | 3 | 953 | |
730 | 1/119 | 2 | 6 | 958 | |
731 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
732 | 1/107 | 1 | 14 | 1616 | |
733 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
735 | 1/121 | 6 | 20 | 3153 | |
736 | 1/377 | 1 | 1 | 755 | |
770 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
771 | 1/116 | 2 | 9 | 1278 | |
772 | 1/84 | 2 | 12 | 1189 | |
773 | 1/422 | 2 | 0 | 845 | |
775 | 1/133 | 4 | 7 | 1465 | |
776 | 1/113 | 2 | 8 | 1134 | |
777 | 1/111 | 5 | 12 | 1902 | |
778 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
780 | 1/83 | 8 | 50 | 4839 | |
781 | 0 | 0 | 0 | 219 | |
782 | 0 | 0 | 0 | 41 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
87 | 1/331 | 5 | 3 | 2648 | |
88 | 1/228 | 3 | 7 | 2287 | |
100 | 1/169 | 10 | 12 | 3725 | |
101 | 1/141 | 6 | 14 | 2833 | |
102 | 1/181 | 3 | 9 | 2174 | |
103 | 1/199 | 3 | 6 | 1796 | |
105 | 1/98 | 6 | 35 | 4026 | |
106 | 1/184 | 3 | 12 | 2760 | |
107 | 1/288 | 4 | 5 | 2595 |