台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 1/91 | 3 | 25 | 2566 | |
725 | 1/353 | 1 | 2 | 1059 | |
726 | 1/494 | 1 | 0 | 494 | |
727 | 1/150 | 2 | 8 | 1504 | |
728 | 1/90 | 2 | 11 | 1180 | |
730 | 1/182 | 2 | 1 | 547 | |
731 | 1/128 | 1 | 9 | 1285 | |
732 | 1/323 | 2 | 0 | 647 | |
733 | 1/109 | 2 | 15 | 1856 | |
735 | 1/790 | 1 | 0 | 790 | |
736 | 1/765 | 1 | 0 | 765 | |
770 | 1/238 | 1 | 1 | 476 | |
771 | 1/126 | 2 | 4 | 758 | |
772 | 1/83 | 4 | 18 | 1843 | |
773 | 0 | 0 | 0 | 559 | |
775 | 1/140 | 8 | 9 | 2395 | |
776 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
777 | 1/97 | 4 | 14 | 1760 | |
778 | 1/96 | 2 | 15 | 1634 | |
780 | 1/106 | 2 | 12 | 1496 | |
781 | 1/431 | 1 | 1 | 863 | |
782 | 1/180 | 3 | 3 | 1082 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
87 | 1/137 | 4 | 22 | 3582 | |
88 | 1/148 | 5 | 12 | 2531 | |
100 | 1/106 | 7 | 31 | 4059 | |
101 | 1/101 | 6 | 25 | 3153 | |
102 | 1/210 | 5 | 13 | 3793 | |
103 | 1/251 | 3 | 7 | 2513 | |
105 | 1/347 | 3 | 2 | 1735 | |
106 | 1/227 | 3 | 7 | 2278 | |
107 | 1/149 | 3 | 22 | 3746 |