台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 0 | 0 | 0 | 1224 | |
725 | 1/634 | 1 | 0 | 634 | |
726 | 1/154 | 7 | 11 | 2788 | |
727 | 1/198 | 1 | 4 | 990 | |
728 | 1/112 | 3 | 15 | 2032 | |
730 | 1/98 | 2 | 6 | 786 | |
731 | 1/147 | 3 | 11 | 2058 | |
732 | 1/125 | 1 | 2 | 376 | |
733 | 0 | 0 | 0 | 259 | |
735 | 1/626 | 2 | 1 | 1878 | |
736 | 1/96 | 1 | 13 | 1347 | |
770 | 1/78 | 1 | 16 | 1330 | |
771 | 1/95 | 3 | 14 | 1626 | |
772 | 0 | 0 | 0 | 194 | |
773 | 1/110 | 3 | 26 | 3191 | |
775 | 0 | 0 | 0 | 707 | |
776 | 1/148 | 4 | 6 | 1481 | |
777 | 1/184 | 2 | 1 | 553 | |
778 | 1/175 | 7 | 7 | 2457 | |
780 | 1/81 | 4 | 16 | 1635 | |
781 | 1/107 | 2 | 6 | 862 | |
782 | 1/138 | 5 | 18 | 3176 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
87 | 1/139 | 6 | 18 | 3344 | |
88 | 1/411 | 3 | 3 | 2470 | |
100 | 1/241 | 2 | 10 | 2899 | |
101 | 1/540 | 3 | 1 | 2163 | |
102 | 1/141 | 5 | 17 | 3116 | |
103 | 1/223 | 8 | 4 | 2681 | |
105 | 1/194 | 4 | 14 | 3508 | |
106 | 1/251 | 4 | 4 | 2013 | |
107 | 1/1046 | 1 | 1 | 2093 |