台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 1/208 | 2 | 1 | 625 | |
725 | 1/106 | 2 | 8 | 1068 | |
726 | 0 | 0 | 0 | 435 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
728 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
730 | 1/168 | 3 | 3 | 1008 | |
731 | 0 | 0 | 0 | 402 | |
732 | 1/95 | 1 | 1 | 190 | |
733 | 1/97 | 2 | 12 | 1358 | |
735 | 1/324 | 2 | 1 | 974 | |
736 | 1/234 | 1 | 1 | 469 | |
770 | 1/217 | 1 | 1 | 434 | |
771 | 0 | 0 | 0 | 348 | |
772 | 0 | 0 | 0 | 492 | |
773 | 1/92 | 1 | 17 | 1673 | |
775 | 1/182 | 2 | 2 | 728 | |
776 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
777 | 1/86 | 2 | 14 | 1388 | |
778 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
780 | 1/107 | 1 | 3 | 429 | |
781 | 1/79 | 2 | 31 | 2621 | |
782 | 1/468 | 1 | 0 | 468 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
87 | 1/192 | 3 | 8 | 2114 | |
88 | 1/187 | 4 | 6 | 1872 | |
100 | 1/183 | 2 | 6 | 1469 | |
101 | 1/490 | 3 | 0 | 1472 | |
102 | 1/233 | 1 | 0 | 233 | |
103 | 1/109 | 2 | 17 | 2072 | |
105 | 1/222 | 3 | 5 | 1778 | |
106 | 1/105 | 4 | 12 | 1682 | |
107 | 1/110 | 4 | 10 | 1543 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|