台を探す
PAシン・エヴァンゲリオンY
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 586 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 587 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 601 | 1/39 | 1 | 6 | 273 | |
| 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 1/140 | 4 | 2 | 842 | |
| 221 | 1/92 | 6 | 4 | 922 | |
| 533 | 1/76 | 14 | 19 | 2519 | |
| 535 | 1/59 | 5 | 17 | 1311 |








