台を探す
eF.からくりサーカス2 R
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1131 | 1/147 | 6 | 4 | 1479 | |
1132 | 1/72 | 7 | 19 | 1886 | |
1133 | 1/96 | 8 | 15 | 2208 | |
1135 | 1/101 | 9 | 9 | 1825 | |
1136 | 1/90 | 3 | 18 | 1897 | |
1137 | 1/75 | 7 | 23 | 2255 | |
1138 | 1/292 | 6 | 0 | 1754 | |
1150 | 1/74 | 9 | 14 | 1716 | |
1151 | 1/149 | 11 | 3 | 2087 | |
1152 | 1/54 | 9 | 58 | 3619 | |
1153 | 1/293 | 5 | 0 | 1467 | |
1155 | 1/93 | 6 | 18 | 2237 | |
1156 | 1/134 | 10 | 0 | 1348 | |
1157 | 1/149 | 8 | 4 | 1793 | |
1158 | 1/196 | 6 | 5 | 2157 | |
1160 | 1/105 | 7 | 10 | 1793 | |
1161 | 1/141 | 7 | 0 | 993 | |
1162 | 1/57 | 7 | 36 | 2488 | |
1163 | 1/204 | 7 | 1 | 1638 | |
1165 | 1/69 | 14 | 23 | 2575 | |
1166 | 1/94 | 8 | 21 | 2726 | |
1167 | 1/131 | 8 | 6 | 1842 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
58 | 1/113 | 4 | 10 | 1584 |