出玉情報

更新 2023/12/02 20:29
設置機種の詳細を見ることができます。
機種名
台番号
機種名
P新世エヴァ15未来への咆@

4ぱち

台番号 確率(総当り) 大当り(初当り) 確変 総スタート回数  
553 1/144 6 16 3185
555 1/400 3 3 2401
556 1/171 3 12 2570
557 1/273 3 3 1640
558 1/186 3 11 2611
560 1/101 9 34 4347
562 1/115 8 20 3221
563 1/139 4 14 2513
565 1/219 4 10 3066
566 1/94 2 14 1504
567 1/139 7 20 3778
568 1/850 1 -- 850
570 1/152 5 13 2738
571 1/214 5 2 1502
572 1/77 4 37 3176
573 1/181 4 12 2901
575 1/129 8 24 4148
577 1/271 2 3 1358
721 1/315 4 5 2843
722 1/121 7 24 3762
723 1/164 5 17 3626
725 1/203 5 10 3058
726 1/255 9 6 3838
727 1/147 8 16 3534
728 1/109 7 36 4697
730 1/151 4 19 3479
731 1/123 7 24 3821
732 1/149 7 20 4047
733 1/99 3 29 3171
735 1/224 4 5 2019
736 1/123 10 27 4553
737 1/120 8 28 4355
738 1/105 3 25 2957
750 1/271 5 1 1627
751 1/244 4 10 3425
752 1/170 7 17 4092
753 1/156 8 20 4371
755 1/126 5 24 3681
756 1/158 4 13 2689
757 1/101 3 29 3232
758 1/139 2 12 1948
760 1/109 9 42 5567
761 1/160 8 18 4179
762 1/284 7 5 3411
763 1/157 6 21 4240
765 1/208 4 8 2504
766 1/166 3 15 3000
767 1/506 5 1 3036
768 1/128 5 23 3599
770 1/123 5 21 3203
771 1/300 1 5 1803
772 1/239 4 13 4072
773 1/97 8 46 5248
775 1/106 5 41 4885
776 1/203 5 13 3654
777 1/214 6 12 3857

1ぱち

台番号 確率(総当り) 大当り(初当り) 確変 総スタート回数  
1237 1/208 5 12 3547
1238 1/126 5 25 3797
1250 1/180 9 13 3965
1251 1/192 5 16 4034
1252 1/144 6 22 4038
※ご注意:上記データは定期的に更新されています。適宜、リロードしてください。
本サービスは、データの定時制および正確性を保証しておりません。
やむを得ない事情により一時的にサービスを停止することがありますので、予めご了承願います。