出玉情報

更新 2023/12/05 22:45
設置機種の詳細を見ることができます。
機種名
台番号
機種名
P新世エヴァ15未来への咆@

4ぱち

台番号 確率(総当り) 大当り(初当り) 確変 総スタート回数  
560 1/193 5 7 2325
561 1/147 3 5 1181
562 1/249 2 -- 499
563 1/155 5 11 2487
565 1/167 1 9 1670
566 1/152 4 10 2137
567 1/386 2 1 1159
568 1/147 3 8 1626
570 1/278 3 4 1948
721 1/195 5 11 3132
722 1/517 2 1 1551
723 1/135 3 13 2165
725 1/137 2 15 2330
726 1/229 1 3 916
727 1/127 6 26 4064
728 1/393 4 1 1965
730 1/365 3 2 1829
731 1/119 6 22 3358
732 1/112 7 20 3043
733 1/188 4 11 2820
735 1/195 2 8 1952
736 1/98 3 25 2751
737 1/113 10 26 4095
738 1/122 3 10 1595
750 1/199 8 4 2392
751 1/113 4 12 1821
752 1/204 3 9 2453
753 1/130 3 17 2608
755 1/246 4 6 2468
756 1/294 3 7 2942
757 1/163 1 4 815
758 1/116 3 21 2796
760 1/800 1 -- 800
761 1/220 6 6 2644
762 1/167 6 14 3358
763 1/365 1 2 1097
765 1/147 5 15 2943
766 1/193 5 17 4249
767 1/141 7 25 4519
768 1/116 10 38 5601
770 1/168 5 14 3192
771 1/139 6 24 4173
772 1/486 1 -- 486
773 1/106 7 36 4588
775 1/197 1 4 987
776 1/139 3 14 2370
777 1/522 2 2 2088

1ぱち

台番号 確率(総当り) 大当り(初当り) 確変 総スタート回数  
1237 1/164 5 21 4283
1238 1/232 5 8 3027
1250 1/199 7 12 3791
1251 1/169 10 13 3889
1252 1/130 8 29 4839
※ご注意:上記データは定期的に更新されています。適宜、リロードしてください。
本サービスは、データの定時制および正確性を保証しておりません。
やむを得ない事情により一時的にサービスを停止することがありますので、予めご了承願います。