出玉情報

更新 2023/12/03 22:58
設置機種の詳細を見ることができます。
機種名
台番号
機種名
P Re:ゼロ 鬼がかりver.M08

4ぱち

台番号 確率(総当り) 大当り(初当り) 確変 総スタート回数  
181 1/95 6 40 4403
182 1/176 3 13 2817
183 1/215 7 10 3666
185 1/125 5 21 3263
186 1/306 7 3 3068
187 1/208 8 11 3967
188 1/331 5 4 2983
200 1/152 8 16 3663
201 1/162 8 12 3249
202 1/214 8 6 3002
203 1/112 9 29 4276
205 1/146 9 23 4701
206 1/283 4 6 2836
207 1/91 12 45 5228
208 1/99 8 34 4168
210 1/231 5 8 3006
211 1/835 3 -- 2506
212 1/306 2 5 2147
213 1/91 10 44 4920
215 1/105 9 28 3914
216 1/190 10 7 3236
217 1/195 6 10 3120
218 1/92 8 27 3223
220 1/83 11 51 5162
221 1/206 8 7 3097
222 1/109 10 25 3819
223 1/116 9 27 4181
225 1/84 13 44 4809
226 1/181 11 11 3998
227 1/119 6 19 2991
228 1/66 13 47 4002
230 -- -- -- --
231 1/220 7 17 5301
232 1/189 7 6 2457
233 1/117 9 22 3639
235 -- -- -- --
236 1/217 5 9 3050
237 1/159 6 17 3664
238 1/127 10 21 3945
250 1/209 6 8 2939
※ご注意:上記データは定期的に更新されています。適宜、リロードしてください。
本サービスは、データの定時制および正確性を保証しておりません。
やむを得ない事情により一時的にサービスを停止することがありますので、予めご了承願います。