設置機種 |
更新 2023/06/04 |
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
![]() |
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 27 |
![]() |
Lパチスロベルセルク無双EV | 6 |
![]() |
Lパチスロにゃんこ大戦争MK | 5 |
![]() |
S コードギアス3C.C. FS | 4 |
![]() |
S/メイドインアビス/EN | 4 |
SキングハナハナSP-30 | 44 | |
S/沖ドキ!GOLD/LS | 38 | |
L パチスロ北斗の拳AD XR | 36 | |
Sハナハナホウオウ〜天翔〜EX-30 | 30 | |
Sスーパーハナハナ2D-30 | 20 | |
SマイジャグラーVKD | 20 | |
SアイムジャグラーEX-TP | 18 | |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 16 | |
S/アナザーゴッドハーデス/SL | 15 | |
L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 13 | |
LゴブリンスレイヤーRD | 10 | |
Lスロット ソードアート・オンラインB2 | 10 | |
Sファンキージャグラー2KT | 10 | |
S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 9 | |
S押忍!番長ZERO PC1 | 9 | |
S MHWアイスボーンZF | 9 | |
SハッピージャグラーVVEA | 8 | |
L主役は銭形4L1 | 7 | |
LバキL3 | 7 | |
SバイオハザードRE:2 XB | 6 | |
S新鬼武者2ZC | 6 | |
S/甲賀忍法帖/LL | 5 | |
SチバリヨZH-30 | 4 | |
SもっとチバリヨNB-30 | 4 | |
SニューパルサーSP3CC | 4 | |
Sとある科学の超電磁砲FB | 4 | |
S戦国コレクション5PS | 4 | |
S炎炎ノ消防隊jS | 4 | |
S パチスロ幼女戦記 ZR | 3 | |
S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 3 | |
S犬夜叉CAN | 3 | |
S ハードボイルド XX | 3 | |
S この素晴らしい世界に祝福を! ZR | 3 | |
S ディスクアップ2 ZF | 3 | |
S緋弾のアリアUJZ | 2 | |
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ | 1 | |
S パチスロ盾の勇者の成り上がり KS | 1 | |
Sパチスロ戦国無双3ZYTCD | 1 | |
S 楽園追放 FS | 1 | |
S パチスロ頭文字D XR | 1 | |
S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 1 | |
SスロドルPK | 1 | |
S/ニューゲッターマウス/CG | 1 | |
S/サンダーVライトニング/TH | 1 | |
S/新ハナビR/HA | 1 | |
S/バーサスリヴァイズ/HS | 1 |
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
![]() |
S新鬼武者2ZC | 1 |
![]() |
S炎炎ノ消防隊jS | 1 |
![]() |
S/OVERLORD絶対支配者光臨U/SX | 1 |
S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 10 | |
SアイムジャグラーEX-TP | 6 | |
S押忍!番長ZERO PC1 | 5 | |
SアクエリオンD R | 5 | |
Sハナハナホウオウ〜天翔〜EX-30 | 5 | |
S/アナザーゴッドハーデス/SL | 4 | |
S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 4 | |
L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 4 | |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 4 | |
S犬夜叉CAN | 3 | |
S パチスロ幼女戦記 ZR | 3 | |
S パチスロ盾の勇者の成り上がり KS | 2 | |
Sとある科学の超電磁砲FB | 2 | |
S パチスロ頭文字D XR | 2 | |
S MHWアイスボーンZF | 2 | |
S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 2 | |
S/甲賀忍法帖/LL | 2 | |
SチバリヨZH-30 | 2 | |
S閃乱カグラBURSTUP/L4 | 1 | |
Sバイオハザード7 XE | 1 | |
SパチスロスーパーリオエースCC | 1 | |
S パチスロ北斗の拳AC LA | 1 | |
S緋弾のアリアUJZ | 1 | |
S パチスロドリフターズ ZS | 1 | |
Sパチスロ鉄拳5DC | 1 | |
S ハードボイルド XX | 1 | |
S麻雀格闘倶楽部3KR | 1 | |
Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G | 1 | |
S パチスロペルソナ5 FR | 1 | |
Sオニハマ4H2 | 1 | |
SモモキュンソードDX | 1 | |
SハイスクールD×D2GT | 1 | |
S黄門ちゃま喝2L1 | 1 | |
SバイオハザードRE:2 XB | 1 | |
SマイフラワーUEE‐30 | 1 |