設置機種 |
更新 2023/09/18 |
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
![]() |
L戦国コレクション5GJ | 1 |
![]() |
S MHWアイスボーンZF | 1 |
![]() |
Sバイオハザード7 XE | 1 |
SアイムジャグラーEX-TP | 37 | |
L パチスロ北斗の拳AD XR | 20 | |
SマイジャグラーVKD | 20 | |
Sゴーゴージャグラー3KA | 10 | |
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 9 | |
Sハナハナホウオウ〜天翔〜EX-30 | 8 | |
SハッピージャグラーVVEA | 7 | |
Sファンキージャグラー2KT | 6 | |
L バイオハザードヴェンデッタ FK | 5 | |
S/甲賀忍法帖/LL | 4 | |
S新鬼武者2ZC | 4 | |
SバイオハザードRE:2 XB | 4 | |
S 傷物語 FS | 4 | |
S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 4 | |
SチバリヨZH-30 | 4 | |
Sスーパーハナハナ2D-30 | 4 | |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 3 | |
LゴブリンスレイヤーRD | 3 | |
LからくりサーカスG | 3 | |
S MHWアイスボーンZF | 3 | |
S押忍!番長ZERO PC1 | 3 | |
Sバイオハザード7 XE | 3 | |
L主役は銭形4L1 | 3 | |
S炎炎ノ消防隊jS | 3 | |
Lスロット ソードアート・オンラインB2 | 2 | |
L戦国乙女4S3 | 2 | |
S ディスクアップ2 ZF | 2 | |
S/アナザーゴッドハーデス/SL | 2 | |
![]() |
L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 1 |
Lパチスロ009RE:CYBORG-NZ | 1 | |
Lパチスロキンニクマン4SLDC | 1 | |
L戦国BASARAギガZE | 1 | |
Lパチスロにゃんこ大戦争MK | 1 | |
Lパチスロ乃木坂46UD | 1 | |
S/マッピー/GS | 1 | |
S/バーサスリヴァイズ/HS | 1 | |
S/新ハナビR/HA | 1 | |
S コードギアス3C.C. FS | 1 | |
S/ハナビゼッケイ/BH | 1 | |
S パチスロ頭文字D XR | 1 | |
S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 1 | |
S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 1 | |
SグランベルムZXZ | 1 |