å°ã‚’探ã™
沖ドキ!ゴージャス-30
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 1/78 | 20 | 13 | 0 | 2576 | |
1602 | 1/165 | 9 | 5 | 0 | 2316 | |
1603 | 1/241 | 2 | 1 | 0 | 725 | |
1605 | 1/139 | 13 | 8 | 0 | 2936 | |
1606 | 1/148 | 7 | 4 | 0 | 1636 | |
1607 | 1/141 | 10 | 5 | 0 | 2121 | |
1608 | 1/125 | 17 | 8 | 0 | 3130 | |
1610 | 1/51 | 16 | 9 | 0 | 1284 | |
1611 | 1/118 | 11 | 11 | 0 | 2615 | |
1612 | 1/78 | 5 | 4 | 0 | 710 | |
1613 | 1/109 | 9 | 7 | 0 | 1745 | |
1615 | 1/20 | 15 | 3 | 0 | 369 | |
1616 | 1/137 | 6 | 4 | 0 | 1375 | |
1617 | 1/249 | 0 | 1 | 0 | 249 | |
1618 | 1/141 | 8 | 5 | 0 | 1842 | |
1620 | 1/82 | 9 | 5 | 0 | 1157 | |
1631 | 1/135 | 14 | 5 | 0 | 2582 | |
1632 | 1/156 | 9 | 6 | 0 | 2354 | |
1633 | 1/10 | 3 | 3 | 0 | 65 | |
1635 | 1/343 | 0 | 7 | 0 | 2404 | |
1636 | 1/99 | 15 | 14 | 0 | 2885 | |
1637 | 1/82 | 14 | 10 | 0 | 1986 | |
1638 | 1/241 | 11 | 6 | 0 | 4110 | |
1650 | 1/154 | 10 | 7 | 0 | 2630 | |
1676 | 1/90 | 20 | 20 | 0 | 3625 | |
1677 | 1/109 | 7 | 9 | 0 | 1756 | |
1678 | 1/81 | 23 | 14 | 0 | 3017 | |
1680 | 1/90 | 15 | 4 | 0 | 1712 | |
1681 | 1/58 | 14 | 6 | 0 | 1171 | |
1682 | 1/83 | 9 | 12 | 0 | 1757 | |
1683 | 1/18 | 22 | 14 | 0 | 653 | |
1685 | 1/162 | 13 | 5 | 0 | 2928 | |
1716 | 1/34 | 8 | 4 | 0 | 410 | |
1717 | 1/230 | 7 | 5 | 0 | 2769 | |
1718 | 1/134 | 7 | 11 | 0 | 2413 | |
1720 | 1/98 | 14 | 6 | 0 | 1967 | |
1721 | 1/87 | 11 | 8 | 0 | 1661 | |
1722 | 1/219 | 9 | 5 | 0 | 3074 | |
1723 | 1/236 | 5 | 11 | 0 | 3791 | |
1725 | 1/112 | 11 | 5 | 0 | 1806 |
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|