å°ã‚’探ã™
沖ドキ!ゴージャス-30
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 1/120 | 8 | 2 | 0 | 1207 | |
| 1602 | 1/151 | 2 | 3 | 0 | 758 | |
| 1603 | 1/342 | 2 | 2 | 0 | 1369 | |
| 1605 | 1/97 | 4 | 4 | 0 | 782 | |
| 1606 | 1/270 | 2 | 1 | 0 | 812 | |
| 1607 | 1/111 | 5 | 4 | 0 | 1001 | |
| 1608 | 1/94 | 5 | 2 | 0 | 662 | |
| 1610 | 1/182 | 2 | 1 | 0 | 547 | |
| 1611 | 1/109 | 5 | 8 | 0 | 1423 | |
| 1612 | 1/115 | 6 | 1 | 0 | 811 | |
| 1613 | 1/136 | 3 | 5 | 0 | 1090 | |
| 1615 | 1/189 | 2 | 4 | 0 | 1138 | |
| 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 1617 | 1/85 | 4 | 0 | 0 | 341 | |
| 1618 | 1/20 | 4 | 3 | 0 | 146 | |
| 1620 | 1/492 | 1 | 1 | 0 | 984 | |
| 1631 | 1/57 | 12 | 5 | 0 | 969 | |
| 1632 | 1/42 | 13 | 5 | 0 | 768 | |
| 1633 | 1/9 | 4 | 4 | 0 | 75 | |
| 1635 | 1/16 | 18 | 11 | 0 | 474 | |
| 1636 | 1/26 | 3 | 3 | 0 | 161 | |
| 1637 | 1/64 | 3 | 1 | 0 | 258 | |
| 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 1650 | 1/90 | 4 | 6 | 0 | 907 | |
| 1676 | 1/82 | 7 | 4 | 0 | 906 | |
| 1677 | 1/141 | 4 | 3 | 0 | 990 | |
| 1678 | 1/36 | 8 | 6 | 0 | 508 | |
| 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 1681 | 1/162 | 5 | 4 | 0 | 1464 | |
| 1682 | 1/154 | 1 | 1 | 0 | 309 | |
| 1683 | 1/49 | 7 | 6 | 0 | 638 | |
| 1685 | 1/89 | 3 | 5 | 0 | 716 | |
| 1716 | 1/76 | 6 | 5 | 0 | 846 | |
| 1717 | 1/115 | 6 | 4 | 0 | 1156 | |
| 1718 | 1/210 | 2 | 1 | 0 | 631 | |
| 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 1721 | 1/154 | 4 | 4 | 0 | 1233 | |
| 1722 | 1/400 | 0 | 1 | 0 | 400 | |
| 1723 | 1/88 | 7 | 4 | 0 | 971 | |
| 1725 | 1/38 | 15 | 2 | 0 | 649 |
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|---|








