å°ã‚’探ã™
沖ドキ!ゴージャス-30
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20スロ
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1651 | 1/198 | 2 | 0 | 0 | 397 | |
1652 | 1/242 | 6 | 7 | 0 | 3158 | |
1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | |
1655 | 1/75 | 8 | 6 | 0 | 1053 | |
1656 | 1/311 | 4 | 4 | 0 | 2489 | |
1657 | 1/310 | 7 | 7 | 0 | 4344 | |
1658 | 1/101 | 6 | 4 | 0 | 1018 | |
1660 | 1/148 | 4 | 4 | 0 | 1190 | |
1661 | 1/218 | 8 | 5 | 0 | 2835 | |
1662 | 1/76 | 5 | 2 | 0 | 536 | |
1663 | 1/84 | 4 | 0 | 0 | 338 | |
1665 | 1/78 | 4 | 6 | 0 | 788 | |
1666 | 1/62 | 5 | 3 | 0 | 501 | |
1667 | 1/134 | 6 | 7 | 0 | 1746 | |
1668 | 1/173 | 8 | 2 | 0 | 1736 | |
1670 | 1/13 | 36 | 9 | 0 | 598 | |
1671 | 1/56 | 5 | 3 | 0 | 449 | |
1672 | 1/64 | 10 | 4 | 0 | 899 | |
1673 | 1/220 | 9 | 1 | 0 | 2202 | |
1675 | 1/167 | 4 | 5 | 0 | 1509 | |
1676 | 1/79 | 21 | 9 | 0 | 2370 | |
1677 | 1/120 | 6 | 6 | 0 | 1444 | |
1678 | 1/162 | 5 | 2 | 0 | 1136 | |
1680 | 1/112 | 5 | 3 | 0 | 897 | |
1681 | 1/151 | 8 | 8 | 0 | 2431 | |
1682 | 1/100 | 15 | 16 | 0 | 3102 | |
1683 | 1/77 | 25 | 8 | 0 | 2553 | |
1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | |
1686 | 1/73 | 19 | 16 | 0 | 2584 | |
1687 | 1/189 | 9 | 6 | 0 | 2837 | |
1688 | 1/166 | 6 | 2 | 0 | 1331 | |
1700 | 1/87 | 15 | 3 | 0 | 1577 | |
1701 | 1/133 | 6 | 4 | 0 | 1337 | |
1702 | 1/72 | 4 | 4 | 0 | 581 | |
1703 | 1/110 | 7 | 2 | 0 | 990 | |
1705 | 1/243 | 2 | 1 | 0 | 731 | |
1706 | 1/12 | 27 | 8 | 0 | 442 | |
1707 | 1/122 | 7 | 1 | 0 | 977 | |
1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | |
1710 | 1/129 | 4 | 5 | 0 | 1161 |
20スロ
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|