å°ã‚’探ã™
沖ドキ!ゴージャス-30
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 1/61 | 3 | 2 | 0 | 306 | |
1602 | 1/153 | 3 | 2 | 0 | 769 | |
1603 | 1/112 | 1 | 5 | 0 | 675 | |
1605 | 1/47 | 5 | 1 | 0 | 286 | |
1606 | 1/73 | 0 | 1 | 0 | 73 | |
1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
1608 | 1/16 | 4 | 2 | 0 | 101 | |
1610 | 1/40 | 3 | 4 | 0 | 286 | |
1611 | 1/133 | 2 | 1 | 0 | 399 | |
1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
1613 | 1/51 | 5 | 1 | 0 | 309 | |
1615 | 1/203 | 2 | 1 | 0 | 610 | |
1616 | 1/11 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
1617 | 1/48 | 4 | 1 | 0 | 240 | |
1618 | 1/33 | 4 | 4 | 0 | 266 | |
1620 | 1/225 | 1 | 1 | 0 | 450 | |
1631 | 1/341 | 2 | 1 | 0 | 1023 | |
1632 | 1/37 | 4 | 4 | 0 | 303 | |
1633 | 1/18 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
1637 | 1/42 | 6 | 1 | 0 | 294 | |
1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
1650 | 1/72 | 6 | 2 | 0 | 578 | |
1676 | 1/325 | 1 | 1 | 0 | 650 | |
1677 | 1/117 | 1 | 0 | 0 | 117 | |
1678 | 1/9 | 5 | 0 | 0 | 47 | |
1680 | 1/6 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
1681 | 1/278 | 1 | 1 | 0 | 556 | |
1682 | 1/94 | 1 | 2 | 0 | 284 | |
1683 | 1/84 | 3 | 4 | 0 | 588 | |
1685 | 1/31 | 3 | 4 | 0 | 221 | |
1716 | 1/421 | 1 | 0 | 0 | 421 | |
1717 | 1/71 | 1 | 2 | 0 | 215 | |
1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
1720 | 1/115 | 0 | 4 | 0 | 462 | |
1721 | 1/76 | 5 | 3 | 0 | 608 | |
1722 | 1/28 | 3 | 1 | 0 | 115 | |
1723 | 1/28 | 9 | 3 | 0 | 336 | |
1725 | 1/144 | 0 | 1 | 0 | 144 |
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|