å°ã‚’探ã™
沖ドキ!BLACK
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 1/216 | 0 | 2 | 0 | 433 | |
| 1552 | 1/54 | 8 | 5 | 0 | 708 | |
| 1553 | 1/51 | 9 | 5 | 0 | 718 | |
| 1555 | 1/122 | 0 | 1 | 0 | 122 | |
| 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 1587 | 1/11 | 4 | 2 | 0 | 70 | |
| 1588 | 1/146 | 4 | 3 | 0 | 1024 | |
| 1600 | 1/37 | 2 | 3 | 0 | 188 | |
| 1621 | 1/268 | 1 | 3 | 0 | 1075 | |
| 1622 | 1/140 | 7 | 6 | 0 | 1826 | |
| 1623 | 1/61 | 4 | 1 | 0 | 305 | |
| 1625 | 1/88 | 0 | 1 | 0 | 88 | |
| 1626 | 1/18 | 4 | 3 | 0 | 127 | |
| 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 1628 | 1/16 | 21 | 7 | 0 | 450 | |
| 1630 | 1/54 | 5 | 6 | 0 | 602 | |
| 1686 | 1/105 | 6 | 3 | 0 | 946 | |
| 1687 | 1/58 | 0 | 2 | 0 | 117 | |
| 1688 | 1/4 | 6 | 0 | 0 | 28 | |
| 1700 | 1/77 | 12 | 11 | 0 | 1781 | |
| 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 1703 | 1/23 | 2 | 4 | 0 | 142 | |
| 1705 | 1/147 | 2 | 1 | 0 | 442 | |
| 1706 | 1/236 | 2 | 1 | 0 | 709 | |
| 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 1708 | 1/68 | 1 | 2 | 0 | 205 | |
| 1710 | 1/47 | 14 | 1 | 0 | 707 | |
| 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 1712 | 1/103 | 2 | 2 | 0 | 413 | |
| 1713 | 1/23 | 2 | 1 | 0 | 69 | |
| 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 | 
|---|



 
                
 パソコン版ã¸åˆ‡ã‚Šæ›¿ãˆ
パソコン版ã¸åˆ‡ã‚Šæ›¿ãˆ


 
	














 ç”»é¢ãŒæ£ã—ã表示ã•れãªã„æ–¹
ç”»é¢ãŒæ£ã—ã表示ã•れãªã„æ–¹