å°ã‚’探ã™
沖ドキ!BLACK
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
1000円/46枚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
928 | 1/134 | 3 | 6 | 0 | 1208 | |
929 | 1/31 | 6 | 3 | 0 | 287 | |
930 | 1/61 | 15 | 6 | 0 | 1289 | |
931 | 1/56 | 15 | 13 | 0 | 1575 | |
932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
933 | 1/339 | 0 | 1 | 0 | 339 | |
934 | 1/217 | 6 | 3 | 0 | 1961 | |
935 | 1/174 | 14 | 12 | 0 | 4546 | |
936 | 1/63 | 6 | 4 | 0 | 639 | |
937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
938 | 1/22 | 5 | 2 | 0 | 158 | |
939 | 1/190 | 3 | 9 | 0 | 2291 | |
940 | 1/36 | 6 | 2 | 0 | 292 | |
941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
943 | 1/38 | 8 | 2 | 0 | 386 | |
944 | 1/193 | 0 | 1 | 0 | 193 | |
945 | 1/11 | 3 | 5 | 0 | 90 | |
946 | 1/12 | 5 | 3 | 0 | 103 | |
947 | 1/14 | 18 | 6 | 0 | 337 | |
948 | 1/106 | 10 | 6 | 0 | 1697 | |
949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
950 | 1/147 | 10 | 3 | 0 | 1914 | |
951 | 1/110 | 3 | 2 | 0 | 551 | |
952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
953 | 1/18 | 8 | 10 | 0 | 330 |
1000円/46枚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|