å°ã‚’探ã™
沖ドキ!GOLD-30â‘
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20スロ
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1581 | 1/90 | 23 | 9 | 0 | 2886 | |
1582 | 1/58 | 38 | 13 | 0 | 3004 | |
1583 | 1/156 | 15 | 16 | 0 | 4838 | |
1585 | 1/143 | 16 | 10 | 0 | 3734 | |
1586 | 1/96 | 13 | 6 | 0 | 1832 | |
1587 | 1/104 | 26 | 19 | 0 | 4707 | |
1588 | 1/346 | 10 | 6 | 0 | 5537 | |
1600 | 1/139 | 19 | 5 | 0 | 3338 | |
1601 | 1/144 | 22 | 6 | 0 | 4047 | |
1602 | 1/83 | 37 | 6 | 0 | 3610 | |
1603 | 1/92 | 21 | 8 | 0 | 2675 | |
1605 | 1/109 | 27 | 13 | 0 | 4385 | |
1606 | 1/125 | 22 | 9 | 0 | 3891 | |
1607 | 1/50 | 21 | 9 | 0 | 1508 | |
1608 | 1/270 | 9 | 8 | 0 | 4594 | |
1610 | 1/63 | 36 | 9 | 0 | 2836 | |
1611 | 1/81 | 23 | 10 | 0 | 2696 | |
1612 | 1/99 | 22 | 10 | 0 | 3197 | |
1613 | 1/52 | 36 | 12 | 0 | 2532 | |
1615 | 1/121 | 27 | 5 | 0 | 3885 | |
1616 | 1/210 | 18 | 13 | 0 | 6529 | |
1617 | 1/120 | 27 | 12 | 0 | 4714 | |
1618 | 1/55 | 34 | 12 | 0 | 2549 | |
1620 | 1/114 | 30 | 18 | 0 | 5490 | |
1621 | 1/120 | 17 | 5 | 0 | 2655 | |
1622 | 1/110 | 24 | 15 | 0 | 4308 | |
1623 | 1/125 | 12 | 9 | 0 | 2630 | |
1625 | 1/131 | 25 | 8 | 0 | 4323 | |
1626 | 1/143 | 16 | 14 | 0 | 4318 | |
1627 | 1/78 | 24 | 17 | 0 | 3216 | |
1628 | 1/274 | 9 | 6 | 0 | 4120 | |
1630 | 1/169 | 23 | 11 | 0 | 5761 | |
1631 | 1/88 | 18 | 9 | 0 | 2389 | |
1632 | 1/122 | 24 | 13 | 0 | 4524 | |
1633 | 1/76 | 24 | 3 | 0 | 2072 | |
1635 | 1/98 | 25 | 6 | 0 | 3066 | |
1636 | 1/128 | 13 | 9 | 0 | 2834 | |
1637 | 1/132 | 17 | 5 | 0 | 2908 | |
1638 | 1/113 | 17 | 9 | 0 | 2960 | |
1650 | 1/152 | 15 | 11 | 0 | 3962 | |
1657 | 1/69 | 23 | 7 | 0 | 2070 | |
1658 | 1/251 | 9 | 6 | 0 | 3773 | |
1660 | 1/85 | 11 | 10 | 0 | 1791 | |
1661 | 1/262 | 9 | 10 | 0 | 4982 | |
1662 | 1/152 | 10 | 11 | 0 | 3204 | |
1663 | 1/99 | 11 | 8 | 0 | 1889 | |
1665 | 1/95 | 21 | 11 | 0 | 3048 | |
1666 | 1/20 | 19 | 7 | 0 | 541 | |
1667 | 1/143 | 17 | 8 | 0 | 3595 | |
1668 | 1/221 | 12 | 6 | 0 | 3984 | |
1670 | 1/160 | 11 | 9 | 0 | 3218 | |
1671 | 1/268 | 12 | 4 | 0 | 4303 | |
1672 | 1/151 | 18 | 4 | 0 | 3336 | |
1673 | 1/230 | 12 | 8 | 0 | 4605 | |
1675 | 1/78 | 22 | 14 | 0 | 2824 | |
1676 | 1/151 | 15 | 13 | 0 | 4248 | |
1677 | 1/231 | 16 | 6 | 0 | 5093 | |
1678 | 1/329 | 8 | 8 | 0 | 5272 | |
1680 | 1/103 | 14 | 6 | 0 | 2079 | |
1681 | 1/145 | 20 | 10 | 0 | 4362 | |
1682 | 1/52 | 20 | 10 | 0 | 1571 | |
1683 | 1/70 | 21 | 12 | 0 | 2317 | |
1685 | 1/78 | 33 | 20 | 0 | 4153 | |
1686 | 1/67 | 7 | 2 | 0 | 611 | |
1687 | 1/110 | 23 | 11 | 0 | 3753 | |
1688 | 1/196 | 9 | 6 | 0 | 2949 | |
1700 | 1/81 | 12 | 6 | 0 | 1469 | |
1701 | 1/224 | 13 | 9 | 0 | 4933 | |
1702 | 1/256 | 7 | 5 | 0 | 3075 | |
1703 | 1/85 | 23 | 9 | 0 | 2734 |
20スロ
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|
[1581番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/90 |
ビッグ | 23 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2886 |
[1582番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/58 |
ビッグ | 38 |
レギュラー | 13 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3004 |
[1583番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/156 |
ビッグ | 15 |
レギュラー | 16 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4838 |
[1585番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/143 |
ビッグ | 16 |
レギュラー | 10 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3734 |
[1586番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/96 |
ビッグ | 13 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1832 |
[1587番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/104 |
ビッグ | 26 |
レギュラー | 19 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4707 |
[1588番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/346 |
ビッグ | 10 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5537 |
[1600番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/139 |
ビッグ | 19 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3338 |
[1601番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/144 |
ビッグ | 22 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4047 |
[1602番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/83 |
ビッグ | 37 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3610 |
[1603番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/92 |
ビッグ | 21 |
レギュラー | 8 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2675 |
[1605番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/109 |
ビッグ | 27 |
レギュラー | 13 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4385 |
[1606番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/125 |
ビッグ | 22 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3891 |
[1607番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/50 |
ビッグ | 21 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1508 |
[1608番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/270 |
ビッグ | 9 |
レギュラー | 8 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4594 |
[1610番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/63 |
ビッグ | 36 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2836 |
[1611番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/81 |
ビッグ | 23 |
レギュラー | 10 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2696 |
[1612番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/99 |
ビッグ | 22 |
レギュラー | 10 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3197 |
[1613番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/52 |
ビッグ | 36 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2532 |
[1615番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/121 |
ビッグ | 27 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3885 |
[1616番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/210 |
ビッグ | 18 |
レギュラー | 13 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 6529 |
[1617番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/120 |
ビッグ | 27 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4714 |
[1618番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/55 |
ビッグ | 34 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2549 |
[1620番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/114 |
ビッグ | 30 |
レギュラー | 18 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5490 |
[1621番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/120 |
ビッグ | 17 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2655 |
[1622番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/110 |
ビッグ | 24 |
レギュラー | 15 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4308 |
[1623番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/125 |
ビッグ | 12 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2630 |
[1625番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/131 |
ビッグ | 25 |
レギュラー | 8 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4323 |
[1626番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/143 |
ビッグ | 16 |
レギュラー | 14 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4318 |
[1627番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/78 |
ビッグ | 24 |
レギュラー | 17 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3216 |
[1628番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/274 |
ビッグ | 9 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4120 |
[1630番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/169 |
ビッグ | 23 |
レギュラー | 11 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5761 |
[1631番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/88 |
ビッグ | 18 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2389 |
[1632番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/122 |
ビッグ | 24 |
レギュラー | 13 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4524 |
[1633番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/76 |
ビッグ | 24 |
レギュラー | 3 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2072 |
[1635番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/98 |
ビッグ | 25 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3066 |
[1636番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/128 |
ビッグ | 13 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2834 |
[1637番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/132 |
ビッグ | 17 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2908 |
[1638番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/113 |
ビッグ | 17 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2960 |
[1650番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/152 |
ビッグ | 15 |
レギュラー | 11 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3962 |
[1657番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/69 |
ビッグ | 23 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2070 |
[1658番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/251 |
ビッグ | 9 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3773 |
[1660番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/85 |
ビッグ | 11 |
レギュラー | 10 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1791 |
[1661番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/262 |
ビッグ | 9 |
レギュラー | 10 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4982 |
[1662番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/152 |
ビッグ | 10 |
レギュラー | 11 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3204 |
[1663番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/99 |
ビッグ | 11 |
レギュラー | 8 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1889 |
[1665番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/95 |
ビッグ | 21 |
レギュラー | 11 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3048 |
[1666番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/20 |
ビッグ | 19 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 541 |
[1667番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/143 |
ビッグ | 17 |
レギュラー | 8 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3595 |
[1668番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/221 |
ビッグ | 12 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3984 |
[1670番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/160 |
ビッグ | 11 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3218 |
[1671番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/268 |
ビッグ | 12 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4303 |
[1672番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/151 |
ビッグ | 18 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3336 |
[1673番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/230 |
ビッグ | 12 |
レギュラー | 8 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4605 |
[1675番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/78 |
ビッグ | 22 |
レギュラー | 14 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2824 |
[1676番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/151 |
ビッグ | 15 |
レギュラー | 13 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4248 |
[1677番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/231 |
ビッグ | 16 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5093 |
[1678番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/329 |
ビッグ | 8 |
レギュラー | 8 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5272 |
[1680番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/103 |
ビッグ | 14 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2079 |
[1681番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/145 |
ビッグ | 20 |
レギュラー | 10 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4362 |
[1682番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/52 |
ビッグ | 20 |
レギュラー | 10 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1571 |
[1683番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/70 |
ビッグ | 21 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2317 |
[1685番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/78 |
ビッグ | 33 |
レギュラー | 20 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4153 |
[1686番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/67 |
ビッグ | 7 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 611 |
[1687番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/110 |
ビッグ | 23 |
レギュラー | 11 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3753 |
[1688番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/196 |
ビッグ | 9 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2949 |
[1700番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/81 |
ビッグ | 12 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1469 |
[1701番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/224 |
ビッグ | 13 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4933 |
[1702番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/256 |
ビッグ | 7 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3075 |
[1703番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/85 |
ビッグ | 23 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2734 |