å°ã‚’探ã™
沖ドキ!GOLD-30â‘
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20スロ
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1581 | 1/52 | 3 | 4 | 0 | 368 | |
1582 | 1/13 | 21 | 8 | 0 | 391 | |
1583 | 1/46 | 3 | 0 | 0 | 140 | |
1585 | 1/59 | 8 | 0 | 0 | 478 | |
1586 | 1/24 | 17 | 4 | 0 | 524 | |
1587 | 1/63 | 3 | 0 | 0 | 189 | |
1588 | 1/120 | 3 | 3 | 0 | 723 | |
1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
1601 | 1/10 | 13 | 2 | 0 | 151 | |
1602 | 1/119 | 1 | 0 | 0 | 119 | |
1603 | 1/215 | 1 | 1 | 0 | 431 | |
1605 | 1/56 | 9 | 0 | 0 | 507 | |
1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
1607 | 1/74 | 16 | 5 | 0 | 1561 | |
1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
1611 | 1/34 | 3 | 2 | 0 | 171 | |
1612 | 1/91 | 3 | 6 | 0 | 819 | |
1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | |
1615 | 1/151 | 5 | 1 | 0 | 906 | |
1616 | 1/31 | 4 | 0 | 0 | 125 | |
1617 | 1/335 | 1 | 0 | 0 | 335 | |
1618 | 1/242 | 0 | 1 | 0 | 242 | |
1620 | 1/167 | 3 | 5 | 0 | 1336 | |
1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | |
1622 | 1/17 | 11 | 4 | 0 | 258 | |
1623 | 1/57 | 3 | 2 | 0 | 287 | |
1625 | 1/256 | 1 | 1 | 0 | 512 | |
1626 | 1/7 | 13 | 2 | 0 | 105 | |
1627 | 1/19 | 5 | 1 | 0 | 114 | |
1628 | 1/31 | 2 | 2 | 0 | 126 | |
1630 | 1/20 | 3 | 1 | 0 | 83 | |
1631 | 1/105 | 4 | 2 | 0 | 635 | |
1632 | 1/49 | 3 | 6 | 0 | 441 | |
1633 | 1/34 | 1 | 2 | 0 | 104 | |
1635 | 1/12 | 19 | 0 | 0 | 240 | |
1636 | 1/27 | 7 | 2 | 0 | 246 | |
1637 | 1/19 | 20 | 9 | 0 | 572 | |
1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
1650 | 1/386 | 3 | 1 | 0 | 1545 |
20スロ
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|