å°ã‚’探ã™
沖ドキ!GOLD-30
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1381 | 1/98 | 28 | 17 | 0 | 4449 | |
1382 | 1/65 | 35 | 15 | 0 | 3253 | |
1383 | 1/110 | 27 | 16 | 0 | 4753 | |
1385 | 1/87 | 15 | 2 | 0 | 1487 | |
1386 | 1/109 | 19 | 16 | 0 | 3817 | |
1387 | 1/81 | 27 | 12 | 0 | 3195 | |
1388 | 1/34 | 15 | 2 | 0 | 591 | |
1500 | 1/170 | 16 | 10 | 0 | 4442 | |
1501 | 1/73 | 40 | 15 | 0 | 4060 | |
1502 | 1/208 | 10 | 13 | 0 | 4785 | |
1503 | 1/142 | 29 | 12 | 0 | 5862 | |
1505 | 1/130 | 26 | 7 | 0 | 4318 | |
1506 | 1/170 | 17 | 14 | 0 | 5294 | |
1507 | 1/137 | 29 | 25 | 0 | 7441 | |
1508 | 1/122 | 11 | 4 | 0 | 1832 | |
1510 | 1/225 | 24 | 10 | 0 | 7667 | |
1511 | 1/72 | 21 | 7 | 0 | 2035 | |
1512 | 1/214 | 13 | 6 | 0 | 4076 | |
1513 | 1/83 | 24 | 13 | 0 | 3082 | |
1515 | 1/138 | 25 | 15 | 0 | 5522 | |
1576 | 1/115 | 20 | 7 | 0 | 3125 | |
1577 | 1/138 | 30 | 9 | 0 | 5411 | |
1578 | 1/125 | 14 | 6 | 0 | 2508 | |
1580 | 1/215 | 25 | 7 | 0 | 6900 | |
1581 | 1/145 | 26 | 12 | 0 | 5518 | |
1582 | 1/97 | 20 | 12 | 0 | 3116 | |
1583 | 1/105 | 21 | 11 | 0 | 3379 | |
1585 | 1/217 | 19 | 6 | 0 | 5434 | |
1586 | 1/80 | 20 | 9 | 0 | 2328 | |
1587 | 1/96 | 21 | 8 | 0 | 2807 | |
1588 | 1/75 | 39 | 14 | 0 | 4009 | |
1600 | 1/113 | 26 | 10 | 0 | 4081 | |
1601 | 1/129 | 13 | 5 | 0 | 2333 | |
1602 | 1/56 | 59 | 23 | 0 | 4628 | |
1603 | 1/162 | 18 | 21 | 0 | 6343 | |
1605 | 1/184 | 12 | 10 | 0 | 4049 | |
1606 | 1/182 | 20 | 11 | 0 | 5665 | |
1607 | 1/118 | 17 | 12 | 0 | 3448 | |
1608 | 1/99 | 36 | 25 | 0 | 6073 | |
1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1611 | 1/131 | 29 | 17 | 0 | 6031 | |
1612 | 1/96 | 24 | 14 | 0 | 3674 | |
1613 | 1/143 | 21 | 7 | 0 | 4010 | |
1615 | 1/150 | 23 | 11 | 0 | 5120 | |
1616 | 1/109 | 18 | 10 | 0 | 3073 | |
1617 | 1/304 | 15 | 7 | 0 | 6709 | |
1618 | 1/64 | 37 | 16 | 0 | 3396 | |
1620 | 1/66 | 39 | 24 | 0 | 4199 | |
1621 | 1/121 | 16 | 7 | 0 | 2790 | |
1622 | 1/130 | 23 | 12 | 0 | 4579 | |
1623 | 1/169 | 19 | 7 | 0 | 4411 | |
1625 | 1/184 | 17 | 12 | 0 | 5346 | |
1626 | 1/97 | 33 | 16 | 0 | 4755 | |
1627 | 1/136 | 18 | 9 | 0 | 3679 | |
1628 | 1/186 | 21 | 10 | 0 | 5777 | |
1630 | 1/150 | 26 | 10 | 0 | 5425 | |
1631 | 1/106 | 20 | 12 | 0 | 3403 | |
1632 | 1/30 | 21 | 11 | 0 | 971 | |
1633 | 1/203 | 13 | 12 | 0 | 5092 | |
1635 | 1/86 | 30 | 18 | 0 | 4158 | |
1776 | 1/68 | 30 | 14 | 0 | 3027 | |
1777 | 1/80 | 22 | 8 | 0 | 2415 | |
1778 | 1/77 | 21 | 12 | 0 | 2551 | |
1780 | 1/136 | 28 | 12 | 0 | 5450 | |
1781 | 1/129 | 24 | 12 | 0 | 4661 | |
1782 | 1/90 | 12 | 7 | 0 | 1712 | |
1783 | 1/187 | 18 | 15 | 0 | 6188 | |
1785 | 1/149 | 23 | 14 | 0 | 5531 | |
1786 | 1/147 | 13 | 14 | 0 | 3984 | |
1787 | 1/96 | 32 | 8 | 0 | 3860 | |
1788 | 1/138 | 30 | 12 | 0 | 5823 | |
1800 | 1/71 | 46 | 12 | 0 | 4121 | |
1801 | 1/81 | 30 | 18 | 0 | 3903 | |
1802 | 1/108 | 36 | 13 | 0 | 5310 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|
[1381番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/98 |
ビッグ | 28 |
レギュラー | 17 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4449 |
[1382番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/65 |
ビッグ | 35 |
レギュラー | 15 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3253 |
[1383番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/110 |
ビッグ | 27 |
レギュラー | 16 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4753 |
[1385番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/87 |
ビッグ | 15 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1487 |
[1386番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/109 |
ビッグ | 19 |
レギュラー | 16 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3817 |
[1387番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/81 |
ビッグ | 27 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3195 |
[1388番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/34 |
ビッグ | 15 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 591 |
[1500番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/170 |
ビッグ | 16 |
レギュラー | 10 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4442 |
[1501番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/73 |
ビッグ | 40 |
レギュラー | 15 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4060 |
[1502番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/208 |
ビッグ | 10 |
レギュラー | 13 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4785 |
[1503番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/142 |
ビッグ | 29 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5862 |
[1505番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/130 |
ビッグ | 26 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4318 |
[1506番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/170 |
ビッグ | 17 |
レギュラー | 14 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5294 |
[1507番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/137 |
ビッグ | 29 |
レギュラー | 25 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 7441 |
[1508番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/122 |
ビッグ | 11 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1832 |
[1510番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/225 |
ビッグ | 24 |
レギュラー | 10 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 7667 |
[1511番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/72 |
ビッグ | 21 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2035 |
[1512番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/214 |
ビッグ | 13 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4076 |
[1513番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/83 |
ビッグ | 24 |
レギュラー | 13 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3082 |
[1515番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/138 |
ビッグ | 25 |
レギュラー | 15 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5522 |
[1576番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/115 |
ビッグ | 20 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3125 |
[1577番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/138 |
ビッグ | 30 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5411 |
[1578番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/125 |
ビッグ | 14 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2508 |
[1580番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/215 |
ビッグ | 25 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 6900 |
[1581番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/145 |
ビッグ | 26 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5518 |
[1582番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/97 |
ビッグ | 20 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3116 |
[1583番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/105 |
ビッグ | 21 |
レギュラー | 11 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3379 |
[1585番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/217 |
ビッグ | 19 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5434 |
[1586番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/80 |
ビッグ | 20 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2328 |
[1587番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/96 |
ビッグ | 21 |
レギュラー | 8 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2807 |
[1588番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/75 |
ビッグ | 39 |
レギュラー | 14 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4009 |
[1600番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/113 |
ビッグ | 26 |
レギュラー | 10 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4081 |
[1601番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/129 |
ビッグ | 13 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2333 |
[1602番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/56 |
ビッグ | 59 |
レギュラー | 23 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4628 |
[1603番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/162 |
ビッグ | 18 |
レギュラー | 21 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 6343 |
[1605番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/184 |
ビッグ | 12 |
レギュラー | 10 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4049 |
[1606番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/182 |
ビッグ | 20 |
レギュラー | 11 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5665 |
[1607番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/118 |
ビッグ | 17 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3448 |
[1608番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/99 |
ビッグ | 36 |
レギュラー | 25 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 6073 |
[1610番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1611番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/131 |
ビッグ | 29 |
レギュラー | 17 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 6031 |
[1612番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/96 |
ビッグ | 24 |
レギュラー | 14 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3674 |
[1613番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/143 |
ビッグ | 21 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4010 |
[1615番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/150 |
ビッグ | 23 |
レギュラー | 11 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5120 |
[1616番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/109 |
ビッグ | 18 |
レギュラー | 10 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3073 |
[1617番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/304 |
ビッグ | 15 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 6709 |
[1618番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/64 |
ビッグ | 37 |
レギュラー | 16 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3396 |
[1620番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/66 |
ビッグ | 39 |
レギュラー | 24 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4199 |
[1621番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/121 |
ビッグ | 16 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2790 |
[1622番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/130 |
ビッグ | 23 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4579 |
[1623番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/169 |
ビッグ | 19 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4411 |
[1625番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/184 |
ビッグ | 17 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5346 |
[1626番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/97 |
ビッグ | 33 |
レギュラー | 16 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4755 |
[1627番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/136 |
ビッグ | 18 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3679 |
[1628番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/186 |
ビッグ | 21 |
レギュラー | 10 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5777 |
[1630番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/150 |
ビッグ | 26 |
レギュラー | 10 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5425 |
[1631番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/106 |
ビッグ | 20 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3403 |
[1632番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/30 |
ビッグ | 21 |
レギュラー | 11 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 971 |
[1633番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/203 |
ビッグ | 13 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5092 |
[1635番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/86 |
ビッグ | 30 |
レギュラー | 18 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4158 |
[1776番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/68 |
ビッグ | 30 |
レギュラー | 14 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3027 |
[1777番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/80 |
ビッグ | 22 |
レギュラー | 8 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2415 |
[1778番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/77 |
ビッグ | 21 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2551 |
[1780番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/136 |
ビッグ | 28 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5450 |
[1781番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/129 |
ビッグ | 24 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4661 |
[1782番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/90 |
ビッグ | 12 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1712 |
[1783番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/187 |
ビッグ | 18 |
レギュラー | 15 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 6188 |
[1785番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/149 |
ビッグ | 23 |
レギュラー | 14 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5531 |
[1786番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/147 |
ビッグ | 13 |
レギュラー | 14 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3984 |
[1787番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/96 |
ビッグ | 32 |
レギュラー | 8 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3860 |
[1788番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/138 |
ビッグ | 30 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5823 |
[1800番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/71 |
ビッグ | 46 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4121 |
[1801番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/81 |
ビッグ | 30 |
レギュラー | 18 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3903 |
[1802番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/108 |
ビッグ | 36 |
レギュラー | 13 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5310 |