å°ã‚’探ã™
沖ドキ!GOLD-30
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1166 | 1/165 | 9 | 2 | 0 | 1818 | |
1167 | 1/105 | 6 | 2 | 0 | 847 | |
1168 | 1/142 | 13 | 11 | 0 | 3419 | |
1170 | 1/104 | 5 | 1 | 0 | 625 | |
1171 | 1/67 | 7 | 8 | 0 | 1013 | |
1172 | 1/392 | 1 | 2 | 0 | 1176 | |
1173 | 1/24 | 2 | 2 | 0 | 96 | |
1175 | 1/170 | 1 | 2 | 0 | 510 | |
1176 | 1/412 | 0 | 2 | 0 | 824 | |
1177 | 1/179 | 3 | 0 | 0 | 537 | |
1178 | 1/60 | 23 | 7 | 0 | 1807 | |
1180 | 1/114 | 3 | 3 | 0 | 686 | |
1181 | 1/140 | 4 | 4 | 0 | 1120 | |
1182 | 1/132 | 4 | 7 | 0 | 1461 | |
1183 | 1/41 | 10 | 5 | 0 | 624 | |
1185 | 1/90 | 6 | 9 | 0 | 1350 | |
1186 | 1/17 | 27 | 5 | 0 | 572 | |
1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | |
1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | |
1200 | 1/101 | 22 | 9 | 0 | 3131 | |
1201 | 1/63 | 12 | 2 | 0 | 891 | |
1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
1203 | 1/169 | 4 | 1 | 0 | 849 | |
1205 | 1/149 | 5 | 4 | 0 | 1347 | |
1206 | 1/171 | 10 | 5 | 0 | 2574 | |
1208 | 1/21 | 5 | 1 | 0 | 128 | |
1210 | 1/97 | 7 | 3 | 0 | 979 | |
1211 | 1/29 | 32 | 9 | 0 | 1222 | |
1212 | 1/23 | 4 | 1 | 0 | 115 | |
1213 | 1/108 | 4 | 5 | 0 | 979 | |
1215 | 1/87 | 12 | 9 | 0 | 1840 | |
1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | |
1217 | 1/129 | 8 | 0 | 0 | 1036 | |
1218 | 1/77 | 7 | 1 | 0 | 616 | |
1220 | 1/46 | 7 | 2 | 0 | 420 | |
1221 | 1/57 | 11 | 6 | 0 | 970 | |
1222 | 1/209 | 2 | 1 | 0 | 628 | |
1223 | 1/18 | 16 | 2 | 0 | 336 | |
1225 | 1/151 | 7 | 6 | 0 | 1965 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|