å°ã‚’探ã™
沖ドキ!GOLD-30
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1551 | 1/78 | 16 | 9 | 0 | 1971 | |
1552 | 1/55 | 29 | 11 | 0 | 2227 | |
1553 | 1/153 | 8 | 6 | 0 | 2149 | |
1555 | 1/172 | 7 | 8 | 0 | 2594 | |
1556 | 1/86 | 29 | 9 | 0 | 3277 | |
1557 | 1/107 | 8 | 7 | 0 | 1611 | |
1558 | 1/128 | 14 | 6 | 0 | 2575 | |
1560 | 1/75 | 35 | 13 | 0 | 3627 | |
1561 | 1/114 | 15 | 4 | 0 | 2184 | |
1562 | 1/48 | 18 | 11 | 0 | 1398 | |
1563 | 1/92 | 6 | 3 | 0 | 834 | |
1565 | 1/107 | 14 | 6 | 0 | 2140 | |
1566 | 1/253 | 6 | 3 | 0 | 2279 | |
1567 | 1/135 | 9 | 4 | 0 | 1757 | |
1568 | 1/339 | 3 | 4 | 0 | 2376 | |
1570 | 1/161 | 13 | 4 | 0 | 2739 | |
1571 | 1/41 | 10 | 2 | 0 | 500 | |
1572 | 1/89 | 34 | 13 | 0 | 4220 | |
1573 | 1/42 | 6 | 4 | 0 | 422 | |
1575 | 1/157 | 16 | 12 | 0 | 4397 | |
1576 | 1/71 | 9 | 8 | 0 | 1215 | |
1577 | 1/146 | 7 | 3 | 0 | 1463 | |
1578 | 1/15 | 19 | 5 | 0 | 372 | |
1580 | 1/217 | 12 | 9 | 0 | 4572 | |
1581 | 1/136 | 16 | 3 | 0 | 2591 | |
1582 | 1/80 | 17 | 12 | 0 | 2329 | |
1583 | 1/130 | 8 | 2 | 0 | 1300 | |
1585 | 1/85 | 16 | 9 | 0 | 2140 | |
1586 | 1/169 | 6 | 1 | 0 | 1188 | |
1587 | 1/329 | 12 | 5 | 0 | 5608 | |
1588 | 1/357 | 3 | 3 | 0 | 2147 | |
1600 | 1/104 | 9 | 6 | 0 | 1563 | |
1601 | 1/141 | 16 | 6 | 0 | 3121 | |
1602 | 1/79 | 16 | 4 | 0 | 1592 | |
1603 | 1/122 | 14 | 7 | 0 | 2570 | |
1605 | 1/56 | 1 | 6 | 0 | 397 | |
1606 | 1/132 | 23 | 7 | 0 | 3983 | |
1607 | 1/278 | 3 | 2 | 0 | 1390 | |
1608 | 1/57 | 25 | 4 | 0 | 1680 | |
1610 | 1/139 | 22 | 14 | 0 | 5023 | |
1611 | 1/124 | 24 | 8 | 0 | 3996 | |
1612 | 1/140 | 7 | 3 | 0 | 1400 | |
1613 | 1/140 | 10 | 10 | 0 | 2813 | |
1615 | 1/49 | 11 | 4 | 0 | 747 | |
1616 | 1/155 | 4 | 2 | 0 | 933 | |
1617 | 1/123 | 9 | 6 | 0 | 1849 | |
1618 | 1/104 | 11 | 3 | 0 | 1467 | |
1620 | 1/165 | 12 | 3 | 0 | 2480 | |
1631 | 1/160 | 7 | 5 | 0 | 1930 | |
1632 | 1/65 | 33 | 7 | 0 | 2633 | |
1633 | 1/124 | 11 | 3 | 0 | 1740 | |
1635 | 1/97 | 4 | 7 | 0 | 1074 | |
1636 | 1/252 | 6 | 5 | 0 | 2774 | |
1637 | 1/42 | 11 | 7 | 0 | 758 | |
1638 | 1/253 | 6 | 6 | 0 | 3041 | |
1650 | 1/281 | 7 | 3 | 0 | 2810 | |
1676 | 1/88 | 17 | 5 | 0 | 1947 | |
1677 | 1/82 | 36 | 9 | 0 | 3722 | |
1678 | 1/32 | 6 | 5 | 0 | 352 | |
1680 | 1/105 | 15 | 5 | 0 | 2109 | |
1681 | 1/84 | 27 | 13 | 0 | 3385 | |
1682 | 1/158 | 10 | 6 | 0 | 2532 | |
1683 | 1/89 | 14 | 5 | 0 | 1706 | |
1685 | 1/88 | 35 | 9 | 0 | 3888 | |
1716 | 1/180 | 13 | 7 | 0 | 3619 | |
1717 | 1/290 | 7 | 6 | 0 | 3774 | |
1718 | 1/273 | 5 | 3 | 0 | 2188 | |
1720 | 1/114 | 9 | 7 | 0 | 1831 | |
1721 | 1/276 | 7 | 1 | 0 | 2215 | |
1722 | 1/147 | 8 | 6 | 0 | 2068 | |
1723 | 1/406 | 4 | 1 | 0 | 2034 | |
1725 | 1/55 | 34 | 9 | 0 | 2374 |
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|
[1551番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/78 |
ビッグ | 16 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1971 |
[1552番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/55 |
ビッグ | 29 |
レギュラー | 11 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2227 |
[1553番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/153 |
ビッグ | 8 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2149 |
[1555番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/172 |
ビッグ | 7 |
レギュラー | 8 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2594 |
[1556番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/86 |
ビッグ | 29 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3277 |
[1557番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/107 |
ビッグ | 8 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1611 |
[1558番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/128 |
ビッグ | 14 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2575 |
[1560番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/75 |
ビッグ | 35 |
レギュラー | 13 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3627 |
[1561番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/114 |
ビッグ | 15 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2184 |
[1562番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/48 |
ビッグ | 18 |
レギュラー | 11 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1398 |
[1563番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/92 |
ビッグ | 6 |
レギュラー | 3 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 834 |
[1565番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/107 |
ビッグ | 14 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2140 |
[1566番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/253 |
ビッグ | 6 |
レギュラー | 3 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2279 |
[1567番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/135 |
ビッグ | 9 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1757 |
[1568番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/339 |
ビッグ | 3 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2376 |
[1570番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/161 |
ビッグ | 13 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2739 |
[1571番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/41 |
ビッグ | 10 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 500 |
[1572番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/89 |
ビッグ | 34 |
レギュラー | 13 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4220 |
[1573番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/42 |
ビッグ | 6 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 422 |
[1575番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/157 |
ビッグ | 16 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4397 |
[1576番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/71 |
ビッグ | 9 |
レギュラー | 8 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1215 |
[1577番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/146 |
ビッグ | 7 |
レギュラー | 3 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1463 |
[1578番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/15 |
ビッグ | 19 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 372 |
[1580番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/217 |
ビッグ | 12 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 4572 |
[1581番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/136 |
ビッグ | 16 |
レギュラー | 3 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2591 |
[1582番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/80 |
ビッグ | 17 |
レギュラー | 12 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2329 |
[1583番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/130 |
ビッグ | 8 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1300 |
[1585番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/85 |
ビッグ | 16 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2140 |
[1586番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/169 |
ビッグ | 6 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1188 |
[1587番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/329 |
ビッグ | 12 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5608 |
[1588番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/357 |
ビッグ | 3 |
レギュラー | 3 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2147 |
[1600番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/104 |
ビッグ | 9 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1563 |
[1601番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/141 |
ビッグ | 16 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3121 |
[1602番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/79 |
ビッグ | 16 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1592 |
[1603番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/122 |
ビッグ | 14 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2570 |
[1605番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/56 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 397 |
[1606番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/132 |
ビッグ | 23 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3983 |
[1607番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/278 |
ビッグ | 3 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1390 |
[1608番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/57 |
ビッグ | 25 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1680 |
[1610番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/139 |
ビッグ | 22 |
レギュラー | 14 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5023 |
[1611番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/124 |
ビッグ | 24 |
レギュラー | 8 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3996 |
[1612番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/140 |
ビッグ | 7 |
レギュラー | 3 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1400 |
[1613番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/140 |
ビッグ | 10 |
レギュラー | 10 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2813 |
[1615番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/49 |
ビッグ | 11 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 747 |
[1616番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/155 |
ビッグ | 4 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 933 |
[1617番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/123 |
ビッグ | 9 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1849 |
[1618番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/104 |
ビッグ | 11 |
レギュラー | 3 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1467 |
[1620番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/165 |
ビッグ | 12 |
レギュラー | 3 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2480 |
[1631番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/160 |
ビッグ | 7 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1930 |
[1632番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/65 |
ビッグ | 33 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2633 |
[1633番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/124 |
ビッグ | 11 |
レギュラー | 3 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1740 |
[1635番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/97 |
ビッグ | 4 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1074 |
[1636番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/252 |
ビッグ | 6 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2774 |
[1637番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/42 |
ビッグ | 11 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 758 |
[1638番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/253 |
ビッグ | 6 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3041 |
[1650番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/281 |
ビッグ | 7 |
レギュラー | 3 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2810 |
[1676番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/88 |
ビッグ | 17 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1947 |
[1677番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/82 |
ビッグ | 36 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3722 |
[1678番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/32 |
ビッグ | 6 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 352 |
[1680番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/105 |
ビッグ | 15 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2109 |
[1681番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/84 |
ビッグ | 27 |
レギュラー | 13 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3385 |
[1682番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/158 |
ビッグ | 10 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2532 |
[1683番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/89 |
ビッグ | 14 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1706 |
[1685番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/88 |
ビッグ | 35 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3888 |
[1716番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/180 |
ビッグ | 13 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3619 |
[1717番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/290 |
ビッグ | 7 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3774 |
[1718番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/273 |
ビッグ | 5 |
レギュラー | 3 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2188 |
[1720番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/114 |
ビッグ | 9 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1831 |
[1721番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/276 |
ビッグ | 7 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2215 |
[1722番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/147 |
ビッグ | 8 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2068 |
[1723番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/406 |
ビッグ | 4 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2034 |
[1725番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/55 |
ビッグ | 34 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2374 |