å°ã‚’探ã™
沖ドキ!GOLD-30
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1356 | 1/139 | 9 | 5 | 0 | 1954 | |
1357 | 1/50 | 18 | 8 | 0 | 1300 | |
1358 | 1/107 | 9 | 6 | 0 | 1618 | |
1360 | 1/124 | 4 | 4 | 0 | 998 | |
1361 | 1/181 | 7 | 4 | 0 | 1994 | |
1362 | 1/295 | 4 | 5 | 0 | 2657 | |
1363 | 1/79 | 10 | 8 | 0 | 1434 | |
1365 | 1/149 | 7 | 8 | 0 | 2235 | |
1366 | 1/52 | 8 | 0 | 0 | 423 | |
1367 | 1/142 | 5 | 7 | 0 | 1709 | |
1368 | 1/498 | 1 | 1 | 0 | 996 | |
1370 | 1/69 | 16 | 2 | 0 | 1251 | |
1371 | 1/152 | 4 | 4 | 0 | 1223 | |
1372 | 1/44 | 21 | 6 | 0 | 1190 | |
1373 | 1/109 | 7 | 9 | 0 | 1750 | |
1387 | 1/119 | 12 | 7 | 0 | 2274 | |
1388 | 1/139 | 10 | 5 | 0 | 2090 | |
1500 | 1/308 | 4 | 1 | 0 | 1543 | |
1501 | 1/57 | 19 | 7 | 0 | 1506 | |
1502 | 1/56 | 15 | 17 | 0 | 1812 | |
1503 | 1/322 | 0 | 1 | 0 | 322 | |
1505 | 1/225 | 3 | 2 | 0 | 1126 | |
1506 | 1/116 | 12 | 4 | 0 | 1868 | |
1507 | 1/117 | 8 | 7 | 0 | 1769 | |
1508 | 1/865 | 2 | 0 | 0 | 1731 | |
1510 | 1/335 | 2 | 2 | 0 | 1343 | |
1511 | 1/287 | 3 | 4 | 0 | 2014 | |
1512 | 1/232 | 3 | 0 | 0 | 697 | |
1513 | 1/62 | 7 | 5 | 0 | 748 | |
1515 | 1/42 | 3 | 1 | 0 | 168 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|
[1356番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/139 |
ビッグ | 9 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1954 |
[1357番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/50 |
ビッグ | 18 |
レギュラー | 8 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1300 |
[1358番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/107 |
ビッグ | 9 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1618 |
[1360番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/124 |
ビッグ | 4 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 998 |
[1361番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/181 |
ビッグ | 7 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1994 |
[1362番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/295 |
ビッグ | 4 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2657 |
[1363番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/79 |
ビッグ | 10 |
レギュラー | 8 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1434 |
[1365番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/149 |
ビッグ | 7 |
レギュラー | 8 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2235 |
[1366番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/52 |
ビッグ | 8 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 423 |
[1367番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/142 |
ビッグ | 5 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1709 |
[1368番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/498 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 996 |
[1370番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/69 |
ビッグ | 16 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1251 |
[1371番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/152 |
ビッグ | 4 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1223 |
[1372番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/44 |
ビッグ | 21 |
レギュラー | 6 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1190 |
[1373番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/109 |
ビッグ | 7 |
レギュラー | 9 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1750 |
[1387番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/119 |
ビッグ | 12 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2274 |
[1388番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/139 |
ビッグ | 10 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2090 |
[1500番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/308 |
ビッグ | 4 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1543 |
[1501番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/57 |
ビッグ | 19 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1506 |
[1502番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/56 |
ビッグ | 15 |
レギュラー | 17 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1812 |
[1503番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/322 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 322 |
[1505番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/225 |
ビッグ | 3 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1126 |
[1506番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/116 |
ビッグ | 12 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1868 |
[1507番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/117 |
ビッグ | 8 |
レギュラー | 7 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1769 |
[1508番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/865 |
ビッグ | 2 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1731 |
[1510番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/335 |
ビッグ | 2 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1343 |
[1511番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/287 |
ビッグ | 3 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2014 |
[1512番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/232 |
ビッグ | 3 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 697 |
[1513番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/62 |
ビッグ | 7 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 748 |
[1515番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/42 |
ビッグ | 3 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 168 |