台を探す
チバリヨ-30
台番を選択してください
30φスロット
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30φスロット
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
---|
[1211番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1212番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1213番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1215番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1216番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1217番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1218番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1220番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1221番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1222番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1223番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1225番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1226番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1288番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1300番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1301番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1302番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1303番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1305番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1306番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1307番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1308番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1310番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1311番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1312番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1313番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1315番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1316番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1317番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1318番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1320番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |