台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
20すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
---|
[2251番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2252番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2253番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2255番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2256番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2257番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2258番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2260番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2261番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2262番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2263番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2265番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2266番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2267番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2268番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2270番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2271番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2272番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2273番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2275番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2276番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2277番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2278番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2280番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2281番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2282番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2283番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2285番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2286番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2287番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2288番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2300番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2301番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2302番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2303番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2305番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2306番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2307番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2308番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2310番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |