台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1616 | 1/146 | 5 | 2 | 0 | 1022 | |
1617 | 1/127 | 9 | 3 | 0 | 1531 | |
1618 | 1/164 | 3 | 2 | 0 | 821 | |
1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
1621 | 1/187 | 8 | 0 | 0 | 1503 | |
1622 | 1/177 | 2 | 4 | 0 | 1067 | |
1623 | 1/175 | 3 | 4 | 0 | 1228 | |
1625 | 1/127 | 3 | 5 | 0 | 1023 | |
1626 | 1/153 | 8 | 8 | 0 | 2449 | |
1627 | 1/202 | 6 | 2 | 0 | 1620 | |
1628 | 1/224 | 7 | 2 | 0 | 2020 | |
1630 | 1/90 | 11 | 2 | 0 | 1182 | |
1631 | 1/179 | 3 | 1 | 0 | 716 | |
1632 | 1/138 | 1 | 7 | 0 | 1108 | |
1633 | 1/104 | 3 | 0 | 0 | 314 | |
1635 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
1637 | 1/173 | 7 | 3 | 0 | 1732 | |
1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
1650 | 1/131 | 8 | 6 | 0 | 1845 | |
1651 | 1/158 | 7 | 9 | 0 | 2536 | |
1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
1653 | 1/196 | 2 | 1 | 0 | 588 | |
1655 | 1/212 | 4 | 1 | 0 | 1064 | |
1656 | 1/97 | 1 | 0 | 0 | 97 | |
1657 | 1/146 | 2 | 5 | 0 | 1027 | |
1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
1660 | 1/103 | 8 | 7 | 0 | 1548 | |
1661 | 1/125 | 1 | 3 | 0 | 500 | |
1662 | 1/55 | 3 | 2 | 0 | 275 | |
1663 | 1/140 | 9 | 9 | 0 | 2530 | |
1665 | 1/105 | 2 | 1 | 0 | 315 | |
1666 | 1/25 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
1667 | 1/101 | 5 | 4 | 0 | 913 | |
1668 | 1/176 | 3 | 2 | 0 | 881 | |
1670 | 1/241 | 3 | 3 | 0 | 1449 | |
1671 | 1/96 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
1672 | 1/144 | 4 | 0 | 0 | 579 | |
1673 | 1/47 | 4 | 0 | 0 | 191 | |
1675 | 1/174 | 2 | 3 | 0 | 871 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1/264 | 5 | 0 | 0 | 1322 |