台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1616 | 1/152 | 16 | 7 | 0 | 3500 | |
1617 | 1/147 | 10 | 11 | 0 | 3103 | |
1618 | 1/174 | 13 | 13 | 0 | 4533 | |
1620 | 1/199 | 13 | 8 | 0 | 4181 | |
1621 | 1/138 | 26 | 12 | 0 | 5267 | |
1622 | 1/153 | 19 | 22 | 0 | 6285 | |
1623 | 1/249 | 3 | 5 | 0 | 1995 | |
1625 | 1/192 | 18 | 15 | 0 | 6336 | |
1626 | 1/126 | 22 | 19 | 0 | 5177 | |
1627 | 1/189 | 6 | 3 | 0 | 1704 | |
1628 | 1/134 | 25 | 11 | 0 | 4838 | |
1630 | 1/142 | 28 | 20 | 0 | 6843 | |
1631 | 1/148 | 21 | 13 | 0 | 5037 | |
1632 | 1/155 | 10 | 7 | 0 | 2646 | |
1633 | 1/136 | 30 | 23 | 0 | 7247 | |
1635 | 1/183 | 5 | 5 | 0 | 1831 | |
1636 | 1/144 | 13 | 10 | 0 | 3321 | |
1637 | 1/149 | 11 | 13 | 0 | 3583 | |
1638 | 1/162 | 20 | 13 | 0 | 5359 | |
1650 | 1/147 | 26 | 16 | 0 | 6213 | |
1651 | 1/136 | 31 | 17 | 0 | 6565 | |
1652 | 1/201 | 8 | 11 | 0 | 3824 | |
1653 | 1/141 | 20 | 7 | 0 | 3829 | |
1655 | 1/153 | 19 | 10 | 0 | 4437 | |
1656 | 1/251 | 15 | 5 | 0 | 5036 | |
1657 | 1/176 | 10 | 1 | 0 | 1939 | |
1658 | 1/127 | 27 | 20 | 0 | 5987 | |
1660 | 1/193 | 11 | 9 | 0 | 3862 | |
1661 | 1/213 | 9 | 9 | 0 | 3840 | |
1662 | 1/197 | 11 | 6 | 0 | 3363 | |
1663 | 1/136 | 23 | 7 | 0 | 4101 | |
1665 | 1/154 | 26 | 15 | 0 | 6322 | |
1666 | 1/159 | 3 | 2 | 0 | 797 | |
1667 | 1/133 | 32 | 14 | 0 | 6137 | |
1668 | 1/141 | 18 | 13 | 0 | 4385 | |
1670 | 1/197 | 11 | 7 | 0 | 3557 | |
1671 | 1/148 | 28 | 14 | 0 | 6217 | |
1672 | 1/167 | 6 | 7 | 0 | 2182 | |
1673 | 1/155 | 14 | 14 | 0 | 4348 | |
1675 | 1/170 | 14 | 8 | 0 | 3752 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1/292 | 6 | 3 | 0 | 2634 |