台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
1000円46枚貸
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1/60 | 1 | 2 | 0 | 181 | |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2017 | 1/60 | 1 | 3 | 0 | 240 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2026 | 1/178 | 1 | 0 | 0 | 178 | |
2027 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | |
2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2035 | 1/117 | 1 | 1 | 0 | 234 | |
2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2037 | 1/87 | 2 | 0 | 0 | 174 | |
2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2051 | 1/71 | 4 | 0 | 0 | 284 | |
2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2156 | 1/44 | 1 | 1 | 0 | 89 | |
2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2160 | 1/108 | 1 | 1 | 0 | 216 | |
2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2167 | 1/65 | 2 | 2 | 0 | 263 | |
2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
2171 | 1/38 | 1 | 0 | 0 | 38 | |
2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
2175 | 1/27 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | |
2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2186 | 1/111 | 0 | 3 | 0 | 333 | |
2187 | 1/57 | 2 | 1 | 0 | 171 | |
2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2205 | 1/50 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2207 | 1/71 | 1 | 3 | 0 | 285 | |
2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000円46枚貸
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
---|
[2007番台]
合成確率 | 1/60 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 181 |
[2008番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2010番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2011番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 37 |
[2012番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2013番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2015番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 40 |
[2016番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 28 |
[2017番台]
合成確率 | 1/60 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 3 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 240 |
[2018番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2020番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 38 |
[2021番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 41 |
[2022番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 51 |
[2023番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2025番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2026番台]
合成確率 | 1/178 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 178 |
[2027番台]
合成確率 | 1/3 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 3 |
[2028番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2030番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2031番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 261 |
[2032番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 41 |
[2033番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2035番台]
合成確率 | 1/117 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 234 |
[2036番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2037番台]
合成確率 | 1/87 |
ビッグ | 2 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 174 |
[2038番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 36 |
[2050番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2051番台]
合成確率 | 1/71 |
ビッグ | 4 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 284 |
[2052番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2053番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2055番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2056番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2155番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2156番台]
合成確率 | 1/44 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 89 |
[2157番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2158番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2160番台]
合成確率 | 1/108 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 216 |
[2161番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2162番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 27 |
[2163番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 29 |
[2165番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 39 |
[2166番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2167番台]
合成確率 | 1/65 |
ビッグ | 2 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 263 |
[2168番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2170番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 42 |
[2171番台]
合成確率 | 1/38 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 38 |
[2172番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 30 |
[2173番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 22 |
[2175番台]
合成確率 | 1/27 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 27 |
[2176番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 37 |
[2177番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2178番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 26 |
[2180番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | -31 |
[2181番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 38 |
[2182番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2183番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2185番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2186番台]
合成確率 | 1/111 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 3 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 333 |
[2187番台]
合成確率 | 1/57 |
ビッグ | 2 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 171 |
[2188番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 32 |
[2200番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 33 |
[2201番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2202番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2203番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2205番台]
合成確率 | 1/50 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 50 |
[2206番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2207番台]
合成確率 | 1/71 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 3 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 285 |
[2208番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |