台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
20すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1030 | 1/43 | 1 | 1 | 0 | 86 | |
1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1035 | 1/18 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
1106 | 1/44 | 6 | 4 | 0 | 444 | |
1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1115 | 1/8 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | |
1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
1127 | 1/113 | 4 | 3 | 0 | 794 | |
1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
---|
[1011番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 163 |
[1012番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 119 |
[1013番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1015番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1016番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1017番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1018番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1020番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1021番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 78 |
[1022番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 113 |
[1023番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 60 |
[1025番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 81 |
[1026番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1027番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1028番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1030番台]
合成確率 | 1/43 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 86 |
[1031番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 86 |
[1032番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1033番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1035番台]
合成確率 | 1/18 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 18 |
[1106番台]
合成確率 | 1/44 |
ビッグ | 6 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 444 |
[1107番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1108番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 74 |
[1110番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1111番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 174 |
[1112番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1113番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1115番台]
合成確率 | 1/8 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 8 |
[1116番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 387 |
[1117番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1118番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1120番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 138 |
[1121番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1122番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 238 |
[1123番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1125番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 52 |
[1126番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 69 |
[1127番台]
合成確率 | 1/113 |
ビッグ | 4 |
レギュラー | 3 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 794 |
[1128番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1130番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |