台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
1000/46枚
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
818 | 1/196 | 1 | 0 | 0 | 196 | |
819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
820 | 1/172 | 8 | 5 | 0 | 2247 | |
821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
822 | 1/360 | 1 | 0 | 0 | 360 | |
823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
826 | 1/404 | 1 | 2 | 0 | 1214 | |
827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
828 | 1/134 | 5 | 1 | 0 | 808 | |
829 | 1/133 | 2 | 2 | 0 | 532 | |
830 | 1/312 | 1 | 0 | 0 | 312 | |
831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | |
832 | 1/174 | 2 | 3 | 0 | 870 | |
833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | |
834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
835 | 1/184 | 1 | 1 | 0 | 369 | |
836 | 1/211 | 2 | 4 | 0 | 1267 | |
837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
838 | 1/237 | 1 | 0 | 0 | 237 | |
839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
843 | 1/286 | 0 | 1 | 0 | 286 | |
844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
846 | 1/417 | 1 | 0 | 0 | 417 | |
847 | 1/183 | 2 | 2 | 0 | 732 | |
848 | 1/265 | 1 | 0 | 0 | 265 | |
849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
850 | 1/257 | 1 | 0 | 0 | 257 | |
851 | 1/431 | 1 | 0 | 0 | 431 | |
852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
853 | 1/141 | 8 | 2 | 0 | 1410 |
1000/46枚
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
---|
[814番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 43 |
[815番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 77 |
[816番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 36 |
[817番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 59 |
[818番台]
合成確率 | 1/196 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 196 |
[819番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 46 |
[820番台]
合成確率 | 1/172 |
ビッグ | 8 |
レギュラー | 5 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 2247 |
[821番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 72 |
[822番台]
合成確率 | 1/360 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 360 |
[823番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 113 |
[824番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 34 |
[825番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 91 |
[826番台]
合成確率 | 1/404 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1214 |
[827番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 40 |
[828番台]
合成確率 | 1/134 |
ビッグ | 5 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 808 |
[829番台]
合成確率 | 1/133 |
ビッグ | 2 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 532 |
[830番台]
合成確率 | 1/312 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 312 |
[831番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 199 |
[832番台]
合成確率 | 1/174 |
ビッグ | 2 |
レギュラー | 3 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 870 |
[833番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 207 |
[834番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 59 |
[835番台]
合成確率 | 1/184 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 369 |
[836番台]
合成確率 | 1/211 |
ビッグ | 2 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1267 |
[837番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 90 |
[838番台]
合成確率 | 1/237 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 237 |
[839番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 74 |
[840番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 172 |
[841番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[842番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 49 |
[843番台]
合成確率 | 1/286 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 286 |
[844番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 5 |
[845番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 129 |
[846番台]
合成確率 | 1/417 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 417 |
[847番台]
合成確率 | 1/183 |
ビッグ | 2 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 732 |
[848番台]
合成確率 | 1/265 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 265 |
[849番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 18 |
[850番台]
合成確率 | 1/257 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 257 |
[851番台]
合成確率 | 1/431 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 431 |
[852番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 124 |
[853番台]
合成確率 | 1/141 |
ビッグ | 8 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1410 |