台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
20すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1080 | 1/76 | 0 | 1 | 0 | 76 | |
1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
---|
[1032番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1033番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1035番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1036番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1037番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1038番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1050番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1051番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1052番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1053番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1055番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1056番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1057番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1058番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1060番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1061番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1062番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1063番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1065番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1066番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1067番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1068番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1070番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1071番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1072番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1073番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1075番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1076番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1077番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1078番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1080番台]
合成確率 | 1/76 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 76 |
[1081番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1082番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1083番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1085番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1086番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1087番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1088番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1100番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[1101番台]
合成確率 | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |