台を探す
ゴーゴージャグラー3
台番を選択してください
46すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1253 | 1/135 | 13 | 27 | 0 | 5429 | |
1255 | 1/115 | 33 | 33 | 0 | 7594 | |
1256 | 1/91 | 35 | 30 | 0 | 5961 | |
1257 | 1/118 | 26 | 19 | 0 | 5312 | |
1258 | 1/105 | 33 | 43 | 0 | 8027 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1302 | 1/120 | 22 | 14 | 0 | 4322 |