台を探す
新鬼武者2
台番を選択してください
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1786 | 0 | 0 | 0 | 2 | 623 | |
1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25φスロット
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |