台を探す
L吉宗
台番を選択してください
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603 | 1/283 | 6 | 3 | 0 | 2552 | |
| 1605 | 1/304 | 8 | 6 | 0 | 4262 | |
| 1606 | 1/445 | 0 | 1 | 0 | 445 | |
| 1607 | 1/358 | 7 | 4 | 0 | 3939 | |
| 1608 | 1/544 | 3 | 2 | 0 | 2720 | |
| 1610 | 1/409 | 5 | 1 | 0 | 2456 | |
| 1611 | 1/601 | 1 | 2 | 0 | 1805 | |
| 1612 | 1/350 | 4 | 5 | 0 | 3157 | |
| 1613 | 1/540 | 1 | 2 | 0 | 1620 | |
| 1615 | 1/287 | 7 | 10 | 0 | 4879 |








