台を探す
L吉宗
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | 1/262 | 9 | 6 | 0 | 3940 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1675 | 1/530 | 5 | 1 | 0 | 3185 | |
| 1676 | 1/368 | 0 | 1 | 0 | 368 | |
| 1677 | 1/1201 | 1 | 0 | 0 | 1201 | |
| 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 1680 | 1/261 | 0 | 2 | 0 | 523 | |
| 1681 | 1/327 | 1 | 0 | 0 | 327 | |
| 1682 | 1/116 | 2 | 2 | 0 | 465 | |
| 1683 | 1/194 | 2 | 2 | 0 | 779 | |
| 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1686 | 1/119 | 6 | 0 | 0 | 718 |








