台を探す
Lモンスターハンターライズ
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1/214 | 0 | 18 | 42 | 3855 | |
2012 | 1/306 | 0 | 6 | 13 | 1840 | |
2013 | 1/272 | 0 | 12 | 27 | 3267 | |
2015 | 1/455 | 0 | 5 | 11 | 2277 | |
2016 | 1/328 | 0 | 9 | 19 | 2953 | |
2017 | 1/207 | 0 | 15 | 42 | 3110 | |
2018 | 1/228 | 0 | 11 | 71 | 2509 | |
2020 | 1/261 | 0 | 9 | 35 | 2351 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1505 | 1/280 | 0 | 19 | 43 | 5335 |
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2320 | 1/281 | 0 | 17 | 39 | 4777 |