台を探す
Lモンスターハンターライズ
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1/274 | 0 | 9 | 36 | 2474 | |
2012 | 1/220 | 0 | 12 | 48 | 2640 | |
2013 | 1/456 | 0 | 7 | 13 | 3196 | |
2015 | 1/255 | 0 | 13 | 29 | 3324 | |
2016 | 1/267 | 0 | 7 | 11 | 1871 | |
2017 | 1/592 | 0 | 2 | 21 | 1185 | |
2018 | 1/249 | 0 | 14 | 28 | 3492 | |
2020 | 1/110 | 0 | 2 | 7 | 220 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1505 | 1/279 | 0 | 12 | 44 | 3356 |
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2320 | 1/322 | 0 | 8 | 20 | 2577 |