台を探す
Lモンスターハンターライズ
台番を選択してください
1000円/46枚
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
821 | 1/216 | 0 | 7 | 25 | 1517 | |
822 | 1/536 | 0 | 3 | 8 | 1610 | |
823 | 1/189 | 0 | 9 | 51 | 1707 | |
824 | 1/280 | 0 | 2 | 2 | 560 | |
825 | 1/309 | 0 | 13 | 37 | 4020 | |
826 | 1/543 | 0 | 1 | 1 | 543 | |
827 | 1/210 | 0 | 15 | 25 | 3155 | |
828 | 1/237 | 0 | 12 | 50 | 2850 | |
829 | 1/374 | 0 | 1 | 1 | 374 | |
830 | 1/286 | 0 | 8 | 23 | 2290 |
5すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1/260 | 0 | 21 | 63 | 5464 |