台を探す
LモンキーターンV
台番を選択してください
20すろ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1222 | 1/285 | 0 | 7 | 25 | 1995 | |
1223 | 1/248 | 0 | 9 | 41 | 2238 | |
1225 | 1/381 | 0 | 2 | 2 | 763 | |
1226 | 1/285 | 0 | 12 | 32 | 3420 | |
1227 | 1/388 | 0 | 2 | 2 | 777 | |
1228 | 1/276 | 0 | 10 | 18 | 2761 | |
1230 | 1/201 | 0 | 11 | 36 | 2217 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
850 | 0 | 0 | 0 | 6447 |