台を探す
LモンキーターンV
台番を選択してください
1000円/46枚
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
741 | 1/288 | 0 | 3 | 9 | 865 | |
742 | 1/215 | 0 | 2 | 5 | 430 | |
743 | 1/102 | 0 | 3 | 10 | 308 | |
744 | 1/111 | 0 | 1 | 2 | 111 | |
745 | 1/199 | 0 | 1 | 1 | 199 | |
746 | 1/231 | 0 | 7 | 35 | 1619 | |
747 | 1/79 | 0 | 1 | 3 | 79 | |
748 | 1/207 | 0 | 2 | 16 | 415 | |
749 | 1/423 | 0 | 3 | 6 | 1271 | |
750 | 1/219 | 0 | 1 | 1 | 219 | |
751 | 1/259 | 0 | 3 | 5 | 778 | |
752 | 1/645 | 0 | 3 | 6 | 1936 | |
753 | 1/455 | 0 | 1 | 2 | 455 | |
754 | 1/417 | 0 | 6 | 42 | 2506 |
5すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
117 | 1/319 | 0 | 14 | 23 | 4469 |