台を探す
L革命機ヴァルヴレイヴ
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1808 | 1/107 | 3 | 1 | 1 | 429 | |
1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1811 | 1/139 | 4 | 0 | 1 | 557 | |
1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1821 | 1/967 | 0 | 1 | 2 | 967 | |
1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1827 | 1/87 | 50 | 6 | 17 | 4887 | |
1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2081 | 1/641 | 0 | 1 | 2 | 641 | |
2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
2085 | 1/494 | 1 | 1 | 4 | 988 | |
2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2087 | 1/113 | 10 | 1 | 6 | 1252 | |
2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2101 | 1/213 | 3 | 1 | 3 | 853 | |
2102 | 1/181 | 7 | 0 | 3 | 1272 | |
2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2105 | 1/665 | 2 | 0 | 3 | 1330 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1350 | 1/189 | 21 | 1 | 12 | 4174 | |
1533 | 1/49 | 29 | 1 | 4 | 1488 | |
1536 | 1/162 | 18 | 6 | 14 | 3892 | |
1538 | 1/609 | 3 | 2 | 9 | 3048 |
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
---|