å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1171 | 1/79 | 31 | 8 | 3099 | |
1172 | 1/49 | 24 | 2 | 1288 | |
1173 | 1/145 | 1 | 1 | 290 | |
1175 | 1/66 | 24 | 7 | 2068 | |
1176 | 1/57 | 9 | 2 | 627 | |
1177 | 1/96 | 12 | 4 | 1541 | |
1178 | 1/39 | 20 | 4 | 959 | |
1180 | 1/29 | 44 | 4 | 1394 | |
1181 | 1/67 | 13 | 3 | 1080 | |
1182 | 1/42 | 13 | 2 | 643 | |
1183 | 1/69 | 16 | 5 | 1452 | |
1185 | 1/214 | 3 | 3 | 1286 | |
1186 | 1/95 | 11 | 5 | 1535 | |
1187 | 1/120 | 15 | 6 | 2540 | |
1188 | 1/94 | 8 | 3 | 1037 | |
1200 | 1/88 | 3 | 2 | 441 | |
1201 | 1/109 | 10 | 4 | 1538 | |
1202 | 1/74 | 15 | 4 | 1409 | |
1307 | 1/86 | 17 | 6 | 1981 | |
1308 | 1/90 | 8 | 2 | 902 | |
1310 | 1/79 | 20 | 12 | 2535 | |
1311 | 1/115 | 7 | 3 | 1153 | |
1312 | 1/128 | 5 | 2 | 896 | |
1313 | 1/45 | 15 | 2 | 769 | |
1315 | 1/84 | 9 | 2 | 933 | |
1316 | 1/89 | 6 | 1 | 629 | |
1317 | 1/76 | 21 | 7 | 2128 | |
1318 | 1/11 | 53 | 2 | 605 | |
1320 | 1/61 | 16 | 4 | 1237 | |
1321 | 1/71 | 4 | 2 | 428 | |
1322 | 1/213 | 3 | 1 | 852 | |
1323 | 1/49 | 27 | 6 | 1632 | |
1325 | 1/79 | 32 | 10 | 3350 | |
1326 | 1/81 | 4 | 2 | 491 | |
1327 | 1/67 | 18 | 6 | 1624 | |
1328 | 1/51 | 19 | 2 | 1077 | |
1330 | 1/97 | 11 | 6 | 1665 | |
1331 | 1/34 | 18 | 3 | 726 | |
1332 | 1/47 | 25 | 3 | 1324 | |
1333 | 1/77 | 5 | 1 | 462 | |
1335 | 1/81 | 21 | 8 | 2371 | |
1336 | 1/127 | 4 | 3 | 889 | |
1337 | 1/104 | 7 | 3 | 1047 | |
1338 | 1/94 | 25 | 6 | 2941 | |
1350 | 1/223 | 6 | 4 | 2235 |
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ゲーム回数 |
---|
[1171番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/79 |
ビッグ | 31 |
レギュラー | 8 |
ゲーム回数 | 3099 |
[1172番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/49 |
ビッグ | 24 |
レギュラー | 2 |
ゲーム回数 | 1288 |
[1173番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/145 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 1 |
ゲーム回数 | 290 |
[1175番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/66 |
ビッグ | 24 |
レギュラー | 7 |
ゲーム回数 | 2068 |
[1176番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/57 |
ビッグ | 9 |
レギュラー | 2 |
ゲーム回数 | 627 |
[1177番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/96 |
ビッグ | 12 |
レギュラー | 4 |
ゲーム回数 | 1541 |
[1178番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/39 |
ビッグ | 20 |
レギュラー | 4 |
ゲーム回数 | 959 |
[1180番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/29 |
ビッグ | 44 |
レギュラー | 4 |
ゲーム回数 | 1394 |
[1181番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/67 |
ビッグ | 13 |
レギュラー | 3 |
ゲーム回数 | 1080 |
[1182番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/42 |
ビッグ | 13 |
レギュラー | 2 |
ゲーム回数 | 643 |
[1183番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/69 |
ビッグ | 16 |
レギュラー | 5 |
ゲーム回数 | 1452 |
[1185番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/214 |
ビッグ | 3 |
レギュラー | 3 |
ゲーム回数 | 1286 |
[1186番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/95 |
ビッグ | 11 |
レギュラー | 5 |
ゲーム回数 | 1535 |
[1187番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/120 |
ビッグ | 15 |
レギュラー | 6 |
ゲーム回数 | 2540 |
[1188番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/94 |
ビッグ | 8 |
レギュラー | 3 |
ゲーム回数 | 1037 |
[1200番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/88 |
ビッグ | 3 |
レギュラー | 2 |
ゲーム回数 | 441 |
[1201番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/109 |
ビッグ | 10 |
レギュラー | 4 |
ゲーム回数 | 1538 |
[1202番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/74 |
ビッグ | 15 |
レギュラー | 4 |
ゲーム回数 | 1409 |
[1307番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/86 |
ビッグ | 17 |
レギュラー | 6 |
ゲーム回数 | 1981 |
[1308番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/90 |
ビッグ | 8 |
レギュラー | 2 |
ゲーム回数 | 902 |
[1310番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/79 |
ビッグ | 20 |
レギュラー | 12 |
ゲーム回数 | 2535 |
[1311番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/115 |
ビッグ | 7 |
レギュラー | 3 |
ゲーム回数 | 1153 |
[1312番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/128 |
ビッグ | 5 |
レギュラー | 2 |
ゲーム回数 | 896 |
[1313番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/45 |
ビッグ | 15 |
レギュラー | 2 |
ゲーム回数 | 769 |
[1315番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/84 |
ビッグ | 9 |
レギュラー | 2 |
ゲーム回数 | 933 |
[1316番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/89 |
ビッグ | 6 |
レギュラー | 1 |
ゲーム回数 | 629 |
[1317番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/76 |
ビッグ | 21 |
レギュラー | 7 |
ゲーム回数 | 2128 |
[1318番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/11 |
ビッグ | 53 |
レギュラー | 2 |
ゲーム回数 | 605 |
[1320番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/61 |
ビッグ | 16 |
レギュラー | 4 |
ゲーム回数 | 1237 |
[1321番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/71 |
ビッグ | 4 |
レギュラー | 2 |
ゲーム回数 | 428 |
[1322番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/213 |
ビッグ | 3 |
レギュラー | 1 |
ゲーム回数 | 852 |
[1323番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/49 |
ビッグ | 27 |
レギュラー | 6 |
ゲーム回数 | 1632 |
[1325番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/79 |
ビッグ | 32 |
レギュラー | 10 |
ゲーム回数 | 3350 |
[1326番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/81 |
ビッグ | 4 |
レギュラー | 2 |
ゲーム回数 | 491 |
[1327番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/67 |
ビッグ | 18 |
レギュラー | 6 |
ゲーム回数 | 1624 |
[1328番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/51 |
ビッグ | 19 |
レギュラー | 2 |
ゲーム回数 | 1077 |
[1330番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/97 |
ビッグ | 11 |
レギュラー | 6 |
ゲーム回数 | 1665 |
[1331番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/34 |
ビッグ | 18 |
レギュラー | 3 |
ゲーム回数 | 726 |
[1332番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/47 |
ビッグ | 25 |
レギュラー | 3 |
ゲーム回数 | 1324 |
[1333番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/77 |
ビッグ | 5 |
レギュラー | 1 |
ゲーム回数 | 462 |
[1335番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/81 |
ビッグ | 21 |
レギュラー | 8 |
ゲーム回数 | 2371 |
[1336番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/127 |
ビッグ | 4 |
レギュラー | 3 |
ゲーム回数 | 889 |
[1337番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/104 |
ビッグ | 7 |
レギュラー | 3 |
ゲーム回数 | 1047 |
[1338番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/94 |
ビッグ | 25 |
レギュラー | 6 |
ゲーム回数 | 2941 |
[1350番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/223 |
ビッグ | 6 |
レギュラー | 4 |
ゲーム回数 | 2235 |