å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20スãƒ
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2116 | 1/115 | 17 | 5 | 0 | 2550 | |
2117 | 1/90 | 13 | 3 | 0 | 1453 | |
2118 | 1/112 | 15 | 4 | 0 | 2128 | |
2120 | 1/51 | 27 | 2 | 0 | 1506 | |
2121 | 1/75 | 24 | 5 | 0 | 2181 | |
2122 | 1/82 | 13 | 3 | 0 | 1323 | |
2123 | 1/37 | 15 | 1 | 0 | 594 | |
2125 | 1/102 | 20 | 4 | 0 | 2468 | |
2126 | 1/86 | 30 | 7 | 0 | 3214 | |
2127 | 1/178 | 2 | 1 | 0 | 534 | |
2128 | 1/64 | 14 | 4 | 0 | 1164 | |
2130 | 1/116 | 15 | 5 | 0 | 2322 | |
2176 | 1/98 | 24 | 5 | 0 | 2844 | |
2177 | 1/81 | 7 | 2 | 0 | 735 | |
2178 | 1/150 | 10 | 3 | 0 | 1952 | |
2180 | 1/55 | 49 | 5 | 0 | 3000 | |
2181 | 1/173 | 11 | 4 | 0 | 2604 | |
2182 | 1/137 | 9 | 3 | 0 | 1652 | |
2183 | 1/52 | 11 | 4 | 0 | 794 | |
2185 | 1/110 | 25 | 7 | 0 | 3541 | |
2186 | 1/78 | 34 | 7 | 0 | 3201 | |
2187 | 1/142 | 16 | 5 | 0 | 2993 | |
2188 | 1/77 | 4 | 2 | 0 | 462 | |
2200 | 1/64 | 30 | 4 | 0 | 2183 | |
2201 | 1/122 | 17 | 5 | 0 | 2695 | |
2202 | 1/93 | 14 | 3 | 0 | 1595 |
2ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1335 | 1/337 | 2 | 1 | 0 | 1013 | |
1357 | 1/92 | 66 | 15 | 0 | 7460 | |
1503 | 1/63 | 69 | 12 | 0 | 5178 | |
1505 | 1/91 | 23 | 5 | 0 | 2552 | |
1506 | 1/91 | 24 | 8 | 0 | 2927 | |
1507 | 1/99 | 31 | 5 | 0 | 3593 | |
1508 | 1/41 | 64 | 10 | 0 | 3069 | |
1510 | 1/91 | 31 | 10 | 0 | 3732 | |
1511 | 1/41 | 59 | 6 | 0 | 2729 | |
1512 | 1/97 | 45 | 19 | 0 | 6226 | |
1513 | 1/88 | 32 | 5 | 0 | 3290 | |
1515 | 1/89 | 53 | 17 | 0 | 6287 |
20スãƒ
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|
2ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|