å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 1/127 | 1 | 1 | 0 | 255 | |
| 1172 | 1/100 | 8 | 1 | 0 | 904 | |
| 1173 | 1/34 | 24 | 4 | 0 | 973 | |
| 1175 | 1/215 | 1 | 1 | 0 | 431 | |
| 1176 | 1/46 | 17 | 4 | 0 | 985 | |
| 1177 | 1/54 | 5 | 1 | 0 | 327 | |
| 1178 | 1/35 | 16 | 4 | 0 | 710 | |
| 1180 | 1/57 | 10 | 3 | 0 | 741 | |
| 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 1183 | 1/48 | 7 | 1 | 0 | 385 | |
| 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 1186 | 1/168 | 1 | 1 | 0 | 336 | |
| 1187 | 1/73 | 12 | 4 | 0 | 1169 | |
| 1188 | 1/117 | 2 | 2 | 0 | 470 | |
| 1200 | 1/343 | 1 | 1 | 0 | 686 | |
| 1201 | 1/209 | 3 | 1 | 0 | 839 | |
| 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 1318 | 1/91 | 10 | 5 | 0 | 1378 | |
| 1320 | 1/32 | 4 | 1 | 0 | 160 | |
| 1321 | 1/15 | 8 | 1 | 0 | 137 | |
| 1322 | 1/86 | 10 | 4 | 0 | 1213 | |
| 1323 | 1/405 | 1 | 1 | 0 | 811 | |
| 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 1326 | 1/160 | 2 | 1 | 0 | 480 | |
| 1327 | 1/54 | 4 | 1 | 0 | 273 | |
| 1328 | 1/73 | 11 | 4 | 0 | 1104 | |
| 1330 | 1/13 | 2 | 1 | 0 | 39 | |
| 1331 | 1/39 | 5 | 1 | 0 | 235 | |
| 1332 | 1/118 | 8 | 4 | 0 | 1417 | |
| 1333 | 1/37 | 2 | 1 | 0 | 111 | |
| 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 1336 | 1/61 | 13 | 6 | 0 | 1167 | |
| 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 1338 | 1/75 | 11 | 3 | 0 | 1062 | |
| 1350 | 1/32 | 8 | 1 | 0 | 293 |
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|---|








