å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 1/126 | 16 | 6 | 0 | 2789 | |
| 1172 | 1/59 | 32 | 7 | 0 | 2336 | |
| 1173 | 1/78 | 34 | 6 | 0 | 3136 | |
| 1175 | 1/58 | 61 | 15 | 0 | 4433 | |
| 1176 | 1/78 | 19 | 4 | 0 | 1802 | |
| 1177 | 1/92 | 36 | 10 | 0 | 4253 | |
| 1178 | 1/86 | 46 | 12 | 0 | 4996 | |
| 1180 | 1/101 | 23 | 5 | 0 | 2842 | |
| 1181 | 1/41 | 78 | 6 | 0 | 3457 | |
| 1182 | 1/88 | 31 | 6 | 0 | 3283 | |
| 1183 | 1/79 | 30 | 6 | 0 | 2870 | |
| 1185 | 1/75 | 17 | 4 | 0 | 1581 | |
| 1186 | 1/34 | 39 | 4 | 0 | 1470 | |
| 1187 | 1/28 | 80 | 8 | 0 | 2480 | |
| 1188 | 1/134 | 17 | 5 | 0 | 2965 | |
| 1200 | 1/71 | 39 | 9 | 0 | 3421 | |
| 1201 | 1/68 | 43 | 16 | 0 | 4044 | |
| 1202 | 1/91 | 48 | 17 | 0 | 5970 | |
| 1318 | 1/43 | 33 | 4 | 0 | 1612 | |
| 1320 | 1/93 | 41 | 13 | 0 | 5051 | |
| 1321 | 1/50 | 16 | 1 | 0 | 851 | |
| 1322 | 1/72 | 61 | 16 | 0 | 5587 | |
| 1323 | 1/56 | 96 | 17 | 0 | 6428 | |
| 1325 | 1/58 | 56 | 15 | 0 | 4187 | |
| 1326 | 1/81 | 32 | 14 | 0 | 3742 | |
| 1327 | 1/80 | 36 | 8 | 0 | 3541 | |
| 1328 | 1/114 | 22 | 6 | 0 | 3215 | |
| 1330 | 1/110 | 24 | 7 | 0 | 3424 | |
| 1331 | 1/155 | 13 | 6 | 0 | 2948 | |
| 1332 | 1/80 | 27 | 4 | 0 | 2509 | |
| 1333 | 1/52 | 50 | 8 | 0 | 3018 | |
| 1335 | 1/104 | 21 | 8 | 0 | 3027 | |
| 1336 | 1/146 | 4 | 2 | 0 | 877 | |
| 1337 | 1/59 | 73 | 23 | 0 | 5670 | |
| 1338 | 1/79 | 10 | 2 | 0 | 954 | |
| 1350 | 1/84 | 41 | 14 | 0 | 4647 |
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|---|








