å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
5ã™ã‚
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 1/75 | 50 | 11 | 0 | 4602 | |
| 1228 | 1/109 | 47 | 16 | 0 | 6887 | |
| 1232 | 1/73 | 36 | 12 | 0 | 3521 | |
| 1251 | 1/85 | 39 | 8 | 0 | 4028 | |
| 1268 | 1/123 | 26 | 12 | 0 | 4678 | |
| 1272 | 1/129 | 21 | 6 | 0 | 3492 | |
| 1275 | 1/73 | 23 | 5 | 0 | 2062 | |
| 1282 | 1/74 | 44 | 9 | 0 | 3930 |
20ã™ã‚
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173 | 1/115 | 13 | 3 | 0 | 1852 | |
| 1175 | 1/98 | 10 | 2 | 0 | 1177 | |
| 1176 | 1/66 | 22 | 4 | 0 | 1719 | |
| 1177 | 1/131 | 12 | 3 | 0 | 1969 | |
| 1178 | 1/27 | 20 | 1 | 0 | 584 | |
| 1180 | 1/118 | 9 | 2 | 0 | 1305 | |
| 1181 | 1/29 | 13 | 1 | 0 | 412 | |
| 1182 | 1/61 | 7 | 1 | 0 | 492 | |
| 1183 | 1/82 | 22 | 9 | 0 | 2565 |








