å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
5ã™ã‚
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1083 | 1/119 | 18 | 7 | 0 | 2991 |
1000ï¼ï¼”ï¼–æžš
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 795 | 1/22 | 47 | 4 | 0 | 1159 | |
| 796 | 1/75 | 6 | 3 | 0 | 680 | |
| 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 798 | 1/32 | 5 | 1 | 0 | 197 | |
| 799 | 1/78 | 17 | 4 | 0 | 1655 | |
| 800 | 1/80 | 18 | 4 | 0 | 1781 | |
| 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
| 802 | 1/176 | 1 | 1 | 0 | 353 | |
| 803 | 1/48 | 20 | 1 | 0 | 1012 | |
| 804 | 1/149 | 7 | 1 | 0 | 1198 | |
| 949 | 1/33 | 6 | 1 | 0 | 235 | |
| 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 952 | 1/54 | 30 | 6 | 0 | 1948 | |
| 953 | 1/140 | 5 | 2 | 0 | 982 | |
| 954 | 1/172 | 1 | 1 | 0 | 345 | |
| 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| 956 | 1/46 | 11 | 1 | 0 | 563 | |
| 1009 | 1/116 | 26 | 9 | 0 | 4080 | |
| 1023 | 1/71 | 43 | 10 | 0 | 3800 |
2ã™ã‚
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 1/81 | 33 | 4 | 0 | 3005 | |
| 1052 | 1/70 | 31 | 6 | 0 | 2598 | |
| 1053 | 1/62 | 35 | 3 | 0 | 2391 |








