å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
5ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1083 | 1/50 | 28 | 1 | 0 | 1467 |
1000ï¼ï¼”ï¼–æžš
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
956 | 1/89 | 27 | 11 | 0 | 3415 | |
957 | 1/146 | 9 | 3 | 0 | 1756 | |
958 | 1/213 | 3 | 1 | 0 | 852 | |
959 | 1/120 | 4 | 2 | 0 | 720 | |
960 | 1/226 | 2 | 2 | 0 | 906 | |
961 | 1/90 | 2 | 1 | 0 | 271 | |
962 | 1/78 | 10 | 2 | 0 | 947 | |
963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
964 | 1/65 | 9 | 1 | 0 | 658 | |
965 | 1/62 | 7 | 1 | 0 | 496 | |
966 | 1/35 | 1 | 1 | 0 | 70 | |
967 | 1/35 | 6 | 1 | 0 | 247 | |
968 | 1/38 | 8 | 1 | 0 | 347 | |
969 | 1/137 | 1 | 1 | 0 | 275 | |
970 | 1/326 | 1 | 1 | 0 | 652 | |
971 | 1/150 | 1 | 1 | 0 | 300 | |
972 | 1/20 | 63 | 4 | 0 | 1347 | |
1009 | 1/62 | 43 | 10 | 0 | 3287 |
2ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1051 | 1/114 | 16 | 7 | 0 | 2623 | |
1052 | 1/68 | 16 | 3 | 0 | 1303 | |
1053 | 1/87 | 24 | 4 | 0 | 2440 |