å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
5ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1087 | 1/80 | 23 | 8 | 0 | 2489 |
1000ï¼ï¼”ï¼–æžš
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1097 | 1/97 | 24 | 5 | 0 | 2841 | |
1109 | 1/120 | 21 | 10 | 0 | 3736 | |
1110 | 1/85 | 1 | 1 | 0 | 170 | |
1111 | 1/110 | 2 | 1 | 0 | 330 | |
1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1113 | 1/123 | 6 | 3 | 0 | 1108 | |
1114 | 1/75 | 5 | 1 | 0 | 455 | |
1115 | 1/172 | 1 | 1 | 0 | 345 | |
1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1117 | 1/109 | 5 | 1 | 0 | 655 | |
1144 | 1/52 | 31 | 4 | 0 | 1848 | |
1145 | 1/93 | 3 | 2 | 0 | 465 | |
1146 | 1/59 | 8 | 1 | 0 | 534 | |
1147 | 1/182 | 3 | 1 | 0 | 729 | |
1148 | 1/26 | 6 | 1 | 0 | 184 | |
1149 | 1/44 | 16 | 1 | 0 | 749 | |
1150 | 1/90 | 10 | 3 | 0 | 1180 | |
1151 | 1/77 | 6 | 1 | 0 | 545 | |
1152 | 1/73 | 20 | 3 | 0 | 1684 | |
1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
1154 | 1/51 | 6 | 2 | 0 | 410 | |
1155 | 1/58 | 19 | 3 | 0 | 1280 |
2ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1051 | 1/104 | 44 | 10 | 0 | 5637 |