å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | 1/298 | 1 | 1 | 0 | 596 | |
1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1185 | 1/12 | 11 | 1 | 0 | 147 | |
1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
815 | 1/123 | 1 | 0 | 123 | |
816 | 1/60 | 9 | 0 | 542 | |
817 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|