å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1168 | 1/81 | 22 | 5 | 0 | 2213 | |
1170 | 1/152 | 11 | 5 | 0 | 2440 | |
1171 | 1/39 | 41 | 5 | 0 | 1797 | |
1172 | 1/78 | 25 | 5 | 0 | 2341 | |
1173 | 1/89 | 18 | 4 | 0 | 1977 | |
1175 | 1/72 | 24 | 7 | 0 | 2243 | |
1176 | 1/163 | 11 | 4 | 0 | 2454 | |
1177 | 1/135 | 9 | 5 | 0 | 1895 | |
1178 | 1/94 | 19 | 7 | 0 | 2465 | |
1180 | 1/73 | 24 | 8 | 0 | 2337 | |
1181 | 1/43 | 30 | 10 | 0 | 1749 | |
1182 | 1/84 | 28 | 5 | 0 | 2776 | |
1183 | 1/41 | 38 | 4 | 0 | 1759 | |
1185 | 1/142 | 13 | 6 | 0 | 2709 | |
1186 | 1/98 | 12 | 2 | 0 | 1377 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
810 | 1/76 | 16 | 0 | 1224 | |
811 | 1/186 | 9 | 0 | 1676 | |
812 | 1/157 | 6 | 0 | 945 | |
813 | 1/143 | 2 | 0 | 287 | |
815 | 1/93 | 19 | 0 | 1768 | |
816 | 1/254 | 8 | 0 | 2039 | |
817 | 1/630 | 2 | 0 | 1261 | |
818 | 1/240 | 8 | 0 | 1926 | |
820 | 1/58 | 27 | 0 | 1588 |