å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1181 | 1/385 | 1 | 1 | 0 | 770 | |
1182 | 1/30 | 12 | 3 | 0 | 453 | |
1183 | 1/135 | 2 | 1 | 0 | 406 | |
1185 | 1/124 | 6 | 2 | 0 | 999 | |
1186 | 1/259 | 2 | 2 | 0 | 1038 | |
1187 | 1/64 | 16 | 3 | 0 | 1230 | |
1188 | 1/79 | 12 | 7 | 0 | 1510 | |
1200 | 1/34 | 5 | 1 | 0 | 207 | |
1201 | 1/151 | 2 | 1 | 0 | 455 | |
1202 | 1/41 | 25 | 1 | 0 | 1089 | |
1203 | 1/140 | 2 | 2 | 0 | 560 | |
1205 | 1/40 | 10 | 3 | 0 | 526 | |
1206 | 1/237 | 2 | 1 | 0 | 712 | |
1207 | 1/27 | 12 | 2 | 0 | 391 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
810 | 1/75 | 37 | 0 | 2776 | |
811 | 1/117 | 5 | 0 | 589 | |
812 | 1/167 | 11 | 0 | 1845 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
815 | 1/114 | 22 | 0 | 2529 | |
816 | 1/95 | 10 | 0 | 951 | |
817 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
818 | 1/140 | 2 | 0 | 281 | |
820 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
821 | 1/467 | 2 | 0 | 935 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|