å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
1000円/46枚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
771 | 1/187 | 6 | 3 | 0 | 1683 | |
772 | 1/117 | 20 | 8 | 0 | 3294 | |
773 | 1/44 | 37 | 5 | 0 | 1888 | |
774 | 1/76 | 19 | 4 | 0 | 1754 | |
775 | 1/77 | 4 | 1 | 0 | 387 | |
776 | 1/60 | 27 | 6 | 0 | 1993 | |
777 | 1/72 | 40 | 11 | 0 | 3698 | |
778 | 1/38 | 21 | 2 | 0 | 890 | |
779 | 1/130 | 7 | 1 | 0 | 1041 | |
780 | 1/51 | 79 | 12 | 0 | 4714 | |
781 | 1/38 | 87 | 11 | 0 | 3739 | |
782 | 1/321 | 2 | 1 | 0 | 963 | |
783 | 1/52 | 34 | 7 | 0 | 2168 | |
784 | 1/39 | 77 | 5 | 0 | 3270 | |
785 | 1/100 | 13 | 5 | 0 | 1806 | |
786 | 1/76 | 9 | 2 | 0 | 846 | |
787 | 1/140 | 25 | 7 | 0 | 4490 | |
788 | 1/111 | 13 | 4 | 0 | 1889 | |
789 | 1/62 | 16 | 7 | 0 | 1427 | |
790 | 1/58 | 27 | 3 | 0 | 1767 | |
791 | 1/68 | 32 | 6 | 0 | 2619 | |
792 | 1/70 | 9 | 1 | 0 | 707 |
5ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/114 | 42 | 15 | 0 | 6531 | |
122 | 1/54 | 71 | 12 | 0 | 4489 | |
123 | 1/67 | 83 | 17 | 0 | 6741 | |
124 | 1/67 | 87 | 19 | 0 | 7117 | |
125 | 1/41 | 78 | 7 | 0 | 3493 |