å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–— â‘
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1/81 | 40 | 13 | 0 | 4310 | |
| 2022 | 1/63 | 10 | 7 | 0 | 1076 | |
| 2023 | 1/67 | 9 | 2 | 0 | 738 | |
| 2025 | 1/172 | 9 | 3 | 0 | 2067 | |
| 2026 | 1/134 | 5 | 2 | 0 | 944 | |
| 2027 | 1/73 | 4 | 1 | 0 | 366 | |
| 2028 | 1/12 | 43 | 1 | 0 | 532 | |
| 2030 | 1/71 | 7 | 3 | 0 | 710 | |
| 2031 | 1/214 | 1 | 1 | 0 | 429 | |
| 2032 | 1/231 | 4 | 1 | 0 | 1155 | |
| 2033 | 1/85 | 17 | 4 | 0 | 1804 | |
| 2035 | 1/68 | 7 | 3 | 0 | 686 | |
| 2036 | 1/131 | 4 | 2 | 0 | 790 | |
| 2037 | 1/76 | 7 | 1 | 0 | 614 | |
| 2038 | 1/33 | 10 | 2 | 0 | 397 | |
| 2050 | 1/52 | 10 | 2 | 0 | 633 | |
| 2051 | 1/210 | 14 | 4 | 0 | 3787 | |
| 2052 | 1/248 | 1 | 1 | 0 | 497 | |
| 2053 | 1/24 | 21 | 1 | 0 | 547 | |
| 2055 | 1/54 | 49 | 11 | 0 | 3295 | |
| 2116 | 1/45 | 25 | 2 | 0 | 1224 | |
| 2117 | 1/158 | 2 | 1 | 0 | 476 | |
| 2118 | 1/168 | 4 | 3 | 0 | 1177 | |
| 2120 | 1/108 | 2 | 2 | 0 | 433 | |
| 2121 | 1/108 | 6 | 3 | 0 | 974 | |
| 2122 | 1/134 | 2 | 1 | 0 | 402 | |
| 2123 | 1/20 | 22 | 1 | 0 | 465 | |
| 2125 | 1/182 | 7 | 3 | 0 | 1822 | |
| 2126 | 1/48 | 5 | 2 | 0 | 340 | |
| 2127 | 1/269 | 1 | 1 | 0 | 538 | |
| 2128 | 1/75 | 7 | 2 | 0 | 681 | |
| 2130 | 1/80 | 3 | 1 | 0 | 323 | |
| 2131 | 1/91 | 2 | 1 | 0 | 275 | |
| 2132 | 1/150 | 5 | 1 | 0 | 903 | |
| 2133 | 1/70 | 4 | 2 | 0 | 423 | |
| 2135 | 1/65 | 17 | 4 | 0 | 1367 | |
| 2136 | 1/72 | 5 | 2 | 0 | 505 | |
| 2137 | 1/25 | 16 | 2 | 0 | 465 | |
| 2138 | 1/83 | 3 | 2 | 0 | 417 | |
| 2150 | 1/85 | 7 | 2 | 0 | 765 |
20ã™ã‚
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|---|








