å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–— â‘
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | |
2022 | 1/21 | 2 | 1 | 0 | 64 | |
2023 | 1/53 | 4 | 1 | 0 | 269 | |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | |
2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
2030 | 1/28 | 11 | 2 | 0 | 374 | |
2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2032 | 1/102 | 6 | 1 | 0 | 714 | |
2033 | 1/53 | 10 | 4 | 0 | 746 | |
2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2036 | 1/413 | 1 | 1 | 0 | 826 | |
2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2038 | 1/73 | 2 | 1 | 0 | 220 | |
2050 | 1/14 | 6 | 1 | 0 | 102 | |
2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2052 | 1/120 | 1 | 1 | 0 | 240 | |
2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2116 | 1/344 | 1 | 2 | 0 | 1033 | |
2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2120 | 1/28 | 6 | 1 | 0 | 198 | |
2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2122 | 1/220 | 2 | 2 | 0 | 881 | |
2123 | 1/158 | 2 | 1 | 0 | 475 | |
2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2126 | 1/12 | 5 | 1 | 0 | 73 | |
2127 | 1/51 | 5 | 1 | 0 | 311 | |
2128 | 1/27 | 6 | 2 | 0 | 221 | |
2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | |
2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
2133 | 1/120 | 5 | 2 | 0 | 841 | |
2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2136 | 1/54 | 3 | 1 | 0 | 219 | |
2137 | 1/118 | 3 | 1 | 0 | 475 | |
2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
2150 | 1/56 | 9 | 1 | 0 | 562 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçŽ‡ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|
[2021番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 258 |
[2022番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/21 |
ビッグ | 2 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 64 |
[2023番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/53 |
ビッグ | 4 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 269 |
[2025番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2026番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2027番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 496 |
[2028番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 177 |
[2030番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/28 |
ビッグ | 11 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 374 |
[2031番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2032番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/102 |
ビッグ | 6 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 714 |
[2033番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/53 |
ビッグ | 10 |
レギュラー | 4 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 746 |
[2035番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2036番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/413 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 826 |
[2037番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 28 |
[2038番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/73 |
ビッグ | 2 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 220 |
[2050番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/14 |
ビッグ | 6 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 102 |
[2051番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2052番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/120 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 240 |
[2053番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 24 |
[2055番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 14 |
[2116番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/344 |
ビッグ | 1 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 1033 |
[2117番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2118番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2120番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/28 |
ビッグ | 6 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 198 |
[2121番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2122番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/220 |
ビッグ | 2 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 881 |
[2123番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/158 |
ビッグ | 2 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 475 |
[2125番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 20 |
[2126番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/12 |
ビッグ | 5 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 73 |
[2127番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/51 |
ビッグ | 5 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 311 |
[2128番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/27 |
ビッグ | 6 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 221 |
[2130番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2131番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 288 |
[2132番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 177 |
[2133番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/120 |
ビッグ | 5 |
レギュラー | 2 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 841 |
[2135番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 0 |
[2136番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/54 |
ビッグ | 3 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 219 |
[2137番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/118 |
ビッグ | 3 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 475 |
[2138番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 0 |
ビッグ | 0 |
レギュラー | 0 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 136 |
[2150番å°]
åˆæˆç¢ºçŽ‡ | 1/56 |
ビッグ | 9 |
レギュラー | 1 |
ART | 0 |
ゲーム回数 | 562 |