å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–— â‘
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1/81 | 46 | 16 | 0 | 5045 | |
| 2022 | 1/83 | 11 | 1 | 0 | 998 | |
| 2023 | 1/98 | 46 | 13 | 0 | 5826 | |
| 2025 | 1/97 | 43 | 15 | 0 | 5635 | |
| 2026 | 1/58 | 18 | 5 | 0 | 1345 | |
| 2027 | 1/44 | 53 | 4 | 0 | 2564 | |
| 2028 | 1/167 | 3 | 2 | 0 | 835 | |
| 2030 | 1/87 | 37 | 11 | 0 | 4189 | |
| 2031 | 1/96 | 33 | 5 | 0 | 3685 | |
| 2032 | 1/48 | 57 | 4 | 0 | 2951 | |
| 2033 | 1/100 | 9 | 3 | 0 | 1209 | |
| 2035 | 1/89 | 40 | 13 | 0 | 4768 | |
| 2036 | 1/94 | 5 | 3 | 0 | 754 | |
| 2037 | 1/51 | 31 | 5 | 0 | 1868 | |
| 2038 | 1/106 | 23 | 8 | 0 | 3310 | |
| 2050 | 1/88 | 19 | 8 | 0 | 2399 | |
| 2051 | 1/82 | 37 | 8 | 0 | 3692 | |
| 2052 | 1/76 | 28 | 11 | 0 | 2964 | |
| 2053 | 1/82 | 41 | 13 | 0 | 4461 | |
| 2055 | 1/59 | 22 | 5 | 0 | 1618 | |
| 2116 | 1/86 | 33 | 11 | 0 | 3822 | |
| 2117 | 1/108 | 26 | 7 | 0 | 3585 | |
| 2118 | 1/58 | 14 | 1 | 0 | 882 | |
| 2120 | 1/110 | 24 | 7 | 0 | 3421 | |
| 2121 | 1/42 | 34 | 3 | 0 | 1589 | |
| 2122 | 1/158 | 8 | 3 | 0 | 1748 | |
| 2123 | 1/95 | 17 | 6 | 0 | 2202 | |
| 2125 | 1/76 | 35 | 13 | 0 | 3668 | |
| 2126 | 1/100 | 20 | 4 | 0 | 2418 | |
| 2127 | 1/145 | 10 | 4 | 0 | 2035 | |
| 2128 | 1/177 | 15 | 4 | 0 | 3373 | |
| 2130 | 1/61 | 14 | 3 | 0 | 1047 | |
| 2131 | 1/103 | 28 | 7 | 0 | 3639 | |
| 2132 | 1/78 | 12 | 3 | 0 | 1184 | |
| 2133 | 1/48 | 19 | 2 | 0 | 1016 | |
| 2135 | 1/43 | 25 | 5 | 0 | 1297 | |
| 2136 | 1/112 | 23 | 8 | 0 | 3473 | |
| 2137 | 1/84 | 12 | 3 | 0 | 1264 | |
| 2138 | 1/98 | 24 | 7 | 0 | 3055 | |
| 2150 | 1/168 | 23 | 11 | 0 | 5725 |
20ã™ã‚
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|---|








