å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–— â‘
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1/70 | 9 | 2 | 0 | 775 | |
2022 | 1/104 | 18 | 2 | 0 | 2083 | |
2023 | 1/84 | 6 | 1 | 0 | 594 | |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | |
2026 | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 50 | |
2027 | 1/125 | 4 | 1 | 0 | 627 | |
2028 | 1/48 | 1 | 1 | 0 | 96 | |
2030 | 1/87 | 21 | 4 | 0 | 2186 | |
2031 | 1/39 | 7 | 3 | 0 | 391 | |
2032 | 1/33 | 5 | 2 | 0 | 235 | |
2033 | 1/49 | 4 | 2 | 0 | 298 | |
2035 | 1/103 | 3 | 1 | 0 | 414 | |
2036 | 1/131 | 8 | 4 | 0 | 1583 | |
2037 | 1/42 | 4 | 1 | 0 | 213 | |
2038 | 1/92 | 4 | 1 | 0 | 460 | |
2050 | 1/145 | 5 | 1 | 0 | 871 | |
2051 | 1/237 | 2 | 1 | 0 | 713 | |
2052 | 1/247 | 2 | 1 | 0 | 741 | |
2053 | 1/56 | 8 | 2 | 0 | 565 | |
2055 | 1/81 | 10 | 1 | 0 | 894 | |
2116 | 1/62 | 15 | 3 | 0 | 1132 | |
2117 | 1/56 | 17 | 4 | 0 | 1185 | |
2118 | 1/97 | 6 | 1 | 0 | 680 | |
2120 | 1/41 | 5 | 1 | 0 | 250 | |
2121 | 1/102 | 1 | 1 | 0 | 204 | |
2122 | 1/203 | 2 | 1 | 0 | 609 | |
2123 | 1/170 | 2 | 2 | 0 | 681 | |
2125 | 1/32 | 25 | 3 | 0 | 908 | |
2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
2127 | 1/411 | 1 | 1 | 0 | 822 | |
2128 | 1/117 | 4 | 3 | 0 | 824 | |
2130 | 1/25 | 20 | 1 | 0 | 527 | |
2131 | 1/16 | 11 | 1 | 0 | 192 | |
2132 | 1/146 | 3 | 1 | 0 | 584 | |
2133 | 1/25 | 7 | 1 | 0 | 204 | |
2135 | 1/58 | 2 | 1 | 0 | 176 | |
2136 | 1/32 | 9 | 3 | 0 | 389 | |
2137 | 1/121 | 1 | 1 | 0 | 242 | |
2138 | 1/48 | 7 | 3 | 0 | 481 | |
2150 | 1/59 | 8 | 3 | 0 | 653 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|