台を探す
Lからくりサーカス
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2056 | 1/658 | 0 | 3 | 12 | 1975 | |
2057 | 1/556 | 0 | 3 | 10 | 1670 | |
2058 | 1/464 | 0 | 1 | 0 | 464 | |
2060 | 1/451 | 0 | 11 | 35 | 4965 | |
2061 | 1/297 | 0 | 21 | 101 | 6243 | |
2062 | 1/319 | 0 | 1 | 2 | 319 | |
2063 | 1/377 | 0 | 9 | 24 | 3394 | |
2065 | 1/482 | 0 | 5 | 19 | 2410 | |
2066 | 1/292 | 0 | 7 | 13 | 2048 | |
2067 | 1/408 | 0 | 10 | 24 | 4086 | |
2068 | 1/306 | 0 | 11 | 38 | 3375 | |
2070 | 1/425 | 0 | 5 | 15 | 2126 | |
2071 | 1/271 | 0 | 9 | 25 | 2446 | |
2072 | 1/243 | 0 | 13 | 24 | 3161 | |
2073 | 1/630 | 0 | 1 | 2 | 630 | |
2075 | 1/374 | 0 | 16 | 45 | 5998 | |
2076 | 1/309 | 0 | 20 | 72 | 6182 | |
2077 | 1/317 | 0 | 10 | 31 | 3172 | |
2078 | 1/283 | 0 | 12 | 54 | 3397 | |
2080 | 1/393 | 0 | 17 | 59 | 6694 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1515 | 1/289 | 0 | 15 | 48 | 4342 |