台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 1/547 | 0 | 13 | 21 | 7119 | |
| 1552 | 1/370 | 0 | 21 | 41 | 7773 | |
| 1553 | 1/711 | 0 | 11 | 43 | 7825 | |
| 1555 | 1/726 | 0 | 10 | 27 | 7260 | |
| 1556 | 1/689 | 0 | 11 | 25 | 7580 | |
| 1557 | 1/599 | 0 | 15 | 51 | 8991 | |
| 1558 | 1/843 | 0 | 6 | 14 | 5062 | |
| 1560 | 1/479 | 0 | 20 | 36 | 9595 | |
| 1561 | 1/560 | 0 | 15 | 46 | 8413 | |
| 1562 | 1/770 | 0 | 10 | 30 | 7709 | |
| 1563 | 1/623 | 0 | 13 | 50 | 8110 | |
| 1565 | 1/686 | 0 | 11 | 36 | 7546 | |
| 1566 | 1/525 | 0 | 16 | 40 | 8401 | |
| 1567 | 1/572 | 0 | 17 | 46 | 9733 | |
| 1568 | 1/618 | 0 | 15 | 65 | 9278 | |
| 1570 | 1/432 | 0 | 21 | 52 | 9084 | |
| 1571 | 1/502 | 0 | 19 | 46 | 9544 | |
| 1572 | 1/542 | 0 | 17 | 42 | 9230 | |
| 1573 | 1/377 | 0 | 26 | 43 | 9808 | |
| 1575 | 1/491 | 0 | 18 | 35 | 8839 |








