台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 1/635 | 0 | 7 | 18 | 4446 | |
| 1322 | 1/699 | 0 | 2 | 4 | 1398 | |
| 1323 | 1/559 | 0 | 3 | 6 | 1679 | |
| 1325 | 1/429 | 0 | 11 | 29 | 4720 | |
| 1326 | 1/1014 | 0 | 3 | 34 | 3043 | |
| 1327 | 1/758 | 0 | 6 | 15 | 4552 | |
| 1328 | 1/966 | 0 | 3 | 10 | 2898 | |
| 1330 | 1/898 | 0 | 3 | 12 | 2694 | |
| 1331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 443 | |
| 1332 | 1/185 | 0 | 7 | 6 | 1296 | |
| 1333 | 1/1143 | 0 | 2 | 17 | 2286 | |
| 1335 | 1/247 | 0 | 5 | 5 | 1235 | |
| 1336 | 1/653 | 0 | 8 | 18 | 5227 | |
| 1337 | 1/301 | 0 | 13 | 25 | 3924 | |
| 1338 | 1/687 | 0 | 9 | 31 | 6191 | |
| 1350 | 1/441 | 0 | 11 | 17 | 4859 | |
| 1351 | 1/564 | 0 | 9 | 21 | 5078 | |
| 1352 | 1/582 | 0 | 7 | 15 | 4079 | |
| 1353 | 1/472 | 0 | 8 | 22 | 3782 | |
| 1355 | 1/378 | 0 | 21 | 45 | 7953 | |
| 1516 | 1/652 | 0 | 9 | 27 | 5871 | |
| 1517 | 1/692 | 0 | 1 | 1 | 692 | |
| 1518 | 1/339 | 0 | 20 | 28 | 6790 | |
| 1520 | 1/371 | 0 | 6 | 12 | 2228 | |
| 1521 | 1/427 | 0 | 10 | 19 | 4276 | |
| 1522 | 1/1001 | 0 | 6 | 32 | 6006 | |
| 1523 | 1/1034 | 0 | 2 | 3 | 2068 | |
| 1525 | 1/345 | 0 | 16 | 26 | 5529 | |
| 1526 | 1/595 | 0 | 3 | 7 | 1787 | |
| 1527 | 1/448 | 0 | 11 | 27 | 4932 | |
| 1528 | 1/416 | 0 | 5 | 14 | 2080 | |
| 1530 | 1/794 | 0 | 9 | 34 | 7149 | |
| 1531 | 1/917 | 0 | 6 | 19 | 5504 | |
| 1532 | 1/608 | 0 | 2 | 9 | 1217 | |
| 1533 | 1/483 | 0 | 5 | 7 | 2416 | |
| 1535 | 1/1198 | 0 | 1 | 5 | 1198 | |
| 1536 | 1/388 | 0 | 11 | 13 | 4268 | |
| 1537 | 1/763 | 0 | 4 | 12 | 3055 | |
| 1538 | 1/511 | 0 | 9 | 29 | 4607 | |
| 1550 | 1/613 | 0 | 4 | 6 | 2452 |








