台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
2すろ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | 1/386 | 0 | 24 | 45 | 9286 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 0 | 0 | 0 | 876 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 2213 | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 8001 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 5854 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 2460 | |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 4143 | |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 4874 | |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 3820 | |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 6245 | |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 1694 | |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 3582 | |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 1583 | |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 3755 | |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 2508 | |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 2719 | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 1205 | |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 4443 | |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 2422 | |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 3320 | |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 2960 | |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 3812 | |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 1735 | |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 1689 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








