台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1171 | 0 | 0 | 0 | 4302 | |
1172 | 0 | 0 | 0 | 4859 | |
1173 | 0 | 0 | 0 | 4421 | |
1175 | 0 | 0 | 0 | 4456 | |
1176 | 0 | 0 | 0 | 3998 | |
1177 | 0 | 0 | 0 | 3889 | |
1178 | 0 | 0 | 0 | 3361 | |
1180 | 0 | 0 | 0 | 4926 | |
1181 | 0 | 0 | 0 | 4883 | |
1182 | 0 | 0 | 0 | 4634 | |
1183 | 0 | 0 | 0 | 3835 | |
1185 | 0 | 0 | 0 | 5078 | |
1186 | 0 | 0 | 0 | 4208 | |
1187 | 0 | 0 | 0 | 4014 | |
1188 | 0 | 0 | 0 | 4400 | |
1200 | 0 | 0 | 0 | 3664 | |
1201 | 0 | 0 | 0 | 4559 | |
1202 | 0 | 0 | 0 | 3986 | |
1203 | 0 | 0 | 0 | 4650 | |
1205 | 0 | 0 | 0 | 4438 | |
1206 | 0 | 0 | 0 | 5093 | |
1207 | 0 | 0 | 0 | 4219 | |
1208 | 0 | 0 | 0 | 3401 | |
1210 | 0 | 0 | 0 | 4011 | |
1211 | 0 | 0 | 0 | 3885 | |
1212 | 0 | 0 | 0 | 3451 | |
1213 | 0 | 0 | 0 | 4531 | |
1215 | 0 | 0 | 0 | 5054 | |
1216 | 0 | 0 | 0 | 4372 | |
1217 | 0 | 0 | 0 | 5267 | |
1218 | 0 | 0 | 0 | 4270 | |
1220 | 0 | 0 | 0 | 5091 | |
1221 | 0 | 0 | 0 | 4541 | |
1222 | 0 | 0 | 0 | 4715 | |
1223 | 0 | 0 | 0 | 4784 | |
1225 | 0 | 0 | 0 | 4566 | |
1226 | 0 | 0 | 0 | 5104 | |
1227 | 0 | 0 | 0 | 4598 | |
1228 | 0 | 0 | 0 | 4690 | |
1230 | 0 | 0 | 0 | 4147 |
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|