台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 1/429 | 0 | 23 | 50 | 9873 | |
| 1260 | 1/436 | 0 | 18 | 30 | 7865 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087 | 1/460 | 0 | 2 | 2 | 921 | |
| 1088 | 1/531 | 0 | 11 | 30 | 5843 | |
| 1100 | 1/392 | 0 | 4 | 7 | 1569 | |
| 1101 | 1/485 | 0 | 9 | 42 | 4368 | |
| 1102 | 1/681 | 0 | 2 | 3 | 1362 | |
| 1103 | 1/614 | 0 | 5 | 8 | 3073 | |
| 1105 | 1/433 | 0 | 11 | 23 | 4770 | |
| 1166 | 1/903 | 0 | 2 | 4 | 1807 | |
| 1167 | 1/568 | 0 | 11 | 59 | 6258 | |
| 1168 | 1/860 | 0 | 1 | 4 | 860 | |
| 1170 | 1/2903 | 0 | 1 | 13 | 2903 |








