台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1168 | 1/542 | 0 | 12 | 28 | 6514 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 0 | 0 | 0 | 5 | 678 | |
| 1102 | 1/945 | 0 | 3 | 8 | 2836 | |
| 1103 | 1/202 | 0 | 7 | 18 | 1417 | |
| 1105 | 1/767 | 0 | 3 | 13 | 2301 | |
| 1106 | 1/823 | 0 | 2 | 3 | 1647 | |
| 1107 | 1/666 | 0 | 1 | 1 | 666 | |
| 1108 | 1/572 | 0 | 1 | 2 | 572 | |
| 1110 | 1/417 | 0 | 4 | 10 | 1669 | |
| 1181 | 1/701 | 0 | 7 | 33 | 4911 | |
| 1182 | 1/476 | 0 | 5 | 18 | 2382 | |
| 1183 | 1/306 | 0 | 2 | 3 | 612 | |
| 1185 | 1/514 | 0 | 8 | 20 | 4113 | |
| 1186 | 1/252 | 0 | 4 | 4 | 1008 | |
| 1187 | 1/1244 | 0 | 2 | 11 | 2489 | |
| 1188 | 1/571 | 0 | 4 | 7 | 2287 | |
| 1200 | 1/539 | 0 | 3 | 4 | 1617 |








